Stok Kodu: 9383
| MARKA | KINGSTON |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Kapasite | 512 GB |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.075 TL | 4.149 TL |
| 3 | 1.411 TL | 4.232 TL |
| 4 | 1.080 TL | 4.322 TL |
| 6 | 752 TL | 4.514 TL |
| 8 | 585 TL | 4.676 TL |
| 9 | 537 TL | 4.837 TL |
| 12 | 434 TL | 5.203 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.075 TL | 4.149 TL |
| 3 | 1.411 TL | 4.232 TL |
| 4 | 1.080 TL | 4.322 TL |
| 6 | 752 TL | 4.514 TL |
| 8 | 585 TL | 4.676 TL |
| 9 | 537 TL | 4.837 TL |
| 12 | 434 TL | 5.203 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.075 TL | 4.149 TL |
| 3 | 1.411 TL | 4.232 TL |
| 4 | 1.080 TL | 4.322 TL |
| 6 | 752 TL | 4.514 TL |
| 8 | 585 TL | 4.676 TL |
| 9 | 537 TL | 4.837 TL |
| 12 | 434 TL | 5.203 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.075 TL | 4.149 TL |
| 3 | 1.411 TL | 4.232 TL |
| 4 | 1.080 TL | 4.322 TL |
| 6 | 752 TL | 4.514 TL |
| 8 | 585 TL | 4.676 TL |
| 9 | 537 TL | 4.837 TL |
| 12 | 434 TL | 5.203 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.075 TL | 4.149 TL |
| 3 | 1.411 TL | 4.232 TL |
| 4 | 1.080 TL | 4.322 TL |
| 6 | 752 TL | 4.514 TL |
| 8 | 585 TL | 4.676 TL |
| 9 | 537 TL | 4.837 TL |
| 12 | 434 TL | 5.203 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.075 TL | 4.149 TL |
| 3 | 1.411 TL | 4.232 TL |
| 4 | 1.080 TL | 4.322 TL |
| 6 | 752 TL | 4.514 TL |
| 8 | 585 TL | 4.676 TL |
| 9 | 537 TL | 4.837 TL |
| 12 | 434 TL | 5.203 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.075 TL | 4.149 TL |
| 3 | 1.411 TL | 4.232 TL |
| 4 | 1.080 TL | 4.322 TL |
| 6 | 752 TL | 4.514 TL |
| 8 | 585 TL | 4.676 TL |
| 9 | 537 TL | 4.837 TL |
| 12 | 434 TL | 5.203 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.075 TL | 4.149 TL |
| 3 | 1.411 TL | 4.232 TL |
| 4 | 1.080 TL | 4.322 TL |
| 6 | 752 TL | 4.514 TL |
| 8 | 585 TL | 4.676 TL |
| 9 | 537 TL | 4.837 TL |
| 12 | 434 TL | 5.203 TL |