Stok Kodu: 8664
| MARKA | KINGSTON |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 740617348774 |
| Kapasite | 512 GB |
| Arabirim | USB 3.2 |
| Ek Özellikler | Ağırlık: 8.7 g Renk: Siyah/Sarı |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.704 TL | 3.409 TL |
| 3 | 1.159 TL | 3.477 TL |
| 4 | 888 TL | 3.551 TL |
| 6 | 618 TL | 3.709 TL |
| 8 | 480 TL | 3.842 TL |
| 9 | 442 TL | 3.974 TL |
| 12 | 356 TL | 4.275 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.704 TL | 3.409 TL |
| 3 | 1.159 TL | 3.477 TL |
| 4 | 888 TL | 3.551 TL |
| 6 | 618 TL | 3.709 TL |
| 8 | 480 TL | 3.842 TL |
| 9 | 442 TL | 3.974 TL |
| 12 | 356 TL | 4.275 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.704 TL | 3.409 TL |
| 3 | 1.159 TL | 3.477 TL |
| 4 | 888 TL | 3.551 TL |
| 6 | 618 TL | 3.709 TL |
| 8 | 480 TL | 3.842 TL |
| 9 | 442 TL | 3.974 TL |
| 12 | 356 TL | 4.275 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.704 TL | 3.409 TL |
| 3 | 1.159 TL | 3.477 TL |
| 4 | 888 TL | 3.551 TL |
| 6 | 618 TL | 3.709 TL |
| 8 | 480 TL | 3.842 TL |
| 9 | 442 TL | 3.974 TL |
| 12 | 356 TL | 4.275 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.704 TL | 3.409 TL |
| 3 | 1.159 TL | 3.477 TL |
| 4 | 888 TL | 3.551 TL |
| 6 | 618 TL | 3.709 TL |
| 8 | 480 TL | 3.842 TL |
| 9 | 442 TL | 3.974 TL |
| 12 | 356 TL | 4.275 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.704 TL | 3.409 TL |
| 3 | 1.159 TL | 3.477 TL |
| 4 | 888 TL | 3.551 TL |
| 6 | 618 TL | 3.709 TL |
| 8 | 480 TL | 3.842 TL |
| 9 | 442 TL | 3.974 TL |
| 12 | 356 TL | 4.275 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.704 TL | 3.409 TL |
| 3 | 1.159 TL | 3.477 TL |
| 4 | 888 TL | 3.551 TL |
| 6 | 618 TL | 3.709 TL |
| 8 | 480 TL | 3.842 TL |
| 9 | 442 TL | 3.974 TL |
| 12 | 356 TL | 4.275 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.704 TL | 3.409 TL |
| 3 | 1.159 TL | 3.477 TL |
| 4 | 888 TL | 3.551 TL |
| 6 | 618 TL | 3.709 TL |
| 8 | 480 TL | 3.842 TL |
| 9 | 442 TL | 3.974 TL |
| 12 | 356 TL | 4.275 TL |