Stok Kodu: 8664
| MARKA | KINGSTON |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 740617348774 |
| Kapasite | 512 GB |
| Arabirim | USB 3.2 |
| Ek Özellikler | Ağırlık: 8.7 g Renk: Siyah/Sarı |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.703 TL | 3.407 TL |
| 3 | 1.158 TL | 3.475 TL |
| 4 | 887 TL | 3.548 TL |
| 6 | 618 TL | 3.707 TL |
| 8 | 480 TL | 3.840 TL |
| 9 | 441 TL | 3.972 TL |
| 12 | 356 TL | 4.273 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.703 TL | 3.407 TL |
| 3 | 1.158 TL | 3.475 TL |
| 4 | 887 TL | 3.548 TL |
| 6 | 618 TL | 3.707 TL |
| 8 | 480 TL | 3.840 TL |
| 9 | 441 TL | 3.972 TL |
| 12 | 356 TL | 4.273 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.703 TL | 3.407 TL |
| 3 | 1.158 TL | 3.475 TL |
| 4 | 887 TL | 3.548 TL |
| 6 | 618 TL | 3.707 TL |
| 8 | 480 TL | 3.840 TL |
| 9 | 441 TL | 3.972 TL |
| 12 | 356 TL | 4.273 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.703 TL | 3.407 TL |
| 3 | 1.158 TL | 3.475 TL |
| 4 | 887 TL | 3.548 TL |
| 6 | 618 TL | 3.707 TL |
| 8 | 480 TL | 3.840 TL |
| 9 | 441 TL | 3.972 TL |
| 12 | 356 TL | 4.273 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.703 TL | 3.407 TL |
| 3 | 1.158 TL | 3.475 TL |
| 4 | 887 TL | 3.548 TL |
| 6 | 618 TL | 3.707 TL |
| 8 | 480 TL | 3.840 TL |
| 9 | 441 TL | 3.972 TL |
| 12 | 356 TL | 4.273 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.703 TL | 3.407 TL |
| 3 | 1.158 TL | 3.475 TL |
| 4 | 887 TL | 3.548 TL |
| 6 | 618 TL | 3.707 TL |
| 8 | 480 TL | 3.840 TL |
| 9 | 441 TL | 3.972 TL |
| 12 | 356 TL | 4.273 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.703 TL | 3.407 TL |
| 3 | 1.158 TL | 3.475 TL |
| 4 | 887 TL | 3.548 TL |
| 6 | 618 TL | 3.707 TL |
| 8 | 480 TL | 3.840 TL |
| 9 | 441 TL | 3.972 TL |
| 12 | 356 TL | 4.273 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.703 TL | 3.407 TL |
| 3 | 1.158 TL | 3.475 TL |
| 4 | 887 TL | 3.548 TL |
| 6 | 618 TL | 3.707 TL |
| 8 | 480 TL | 3.840 TL |
| 9 | 441 TL | 3.972 TL |
| 12 | 356 TL | 4.273 TL |