Stok Kodu: 9196
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 4711636066334 |
| Grafik İşlemci | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti |
| Bellek Kapasitesi | 16GB |
| Bellek Türü | GDDR7 |
| Bellek Arayüzü | 256BIT |
| Bus yapısı | PCI Express 5.0 |
| İşlemci hızı | OC mode: 2610MHz Default mode: 2588MHz (Boost Clock) |
| Bellek Hızı | 28 Gbps |
| Maks. Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Çıkışlar | Yes x 2 (Native HDMI 2.1b) Yes x 3 (Native DisplayPort 2.1b) HDCP Support Yes (2.3) |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Boyutlar | 329 x 140 x 62.5 mm 12.95 x 5.51 x 2.46 inch |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.900 TL | 73.800 TL |
| 3 | 25.089 TL | 75.266 TL |
| 4 | 19.217 TL | 76.867 TL |
| 6 | 13.382 TL | 80.291 TL |
| 8 | 10.396 TL | 83.172 TL |
| 9 | 9.560 TL | 86.038 TL |
| 12 | 7.713 TL | 92.550 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.900 TL | 73.800 TL |
| 3 | 25.089 TL | 75.266 TL |
| 4 | 19.217 TL | 76.867 TL |
| 6 | 13.382 TL | 80.291 TL |
| 8 | 10.396 TL | 83.172 TL |
| 9 | 9.560 TL | 86.038 TL |
| 12 | 7.713 TL | 92.550 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.900 TL | 73.800 TL |
| 3 | 25.089 TL | 75.266 TL |
| 4 | 19.217 TL | 76.867 TL |
| 6 | 13.382 TL | 80.291 TL |
| 8 | 10.396 TL | 83.172 TL |
| 9 | 9.560 TL | 86.038 TL |
| 12 | 7.713 TL | 92.550 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.900 TL | 73.800 TL |
| 3 | 25.089 TL | 75.266 TL |
| 4 | 19.217 TL | 76.867 TL |
| 6 | 13.382 TL | 80.291 TL |
| 8 | 10.396 TL | 83.172 TL |
| 9 | 9.560 TL | 86.038 TL |
| 12 | 7.713 TL | 92.550 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.900 TL | 73.800 TL |
| 3 | 25.089 TL | 75.266 TL |
| 4 | 19.217 TL | 76.867 TL |
| 6 | 13.382 TL | 80.291 TL |
| 8 | 10.396 TL | 83.172 TL |
| 9 | 9.560 TL | 86.038 TL |
| 12 | 7.713 TL | 92.550 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.900 TL | 73.800 TL |
| 3 | 25.089 TL | 75.266 TL |
| 4 | 19.217 TL | 76.867 TL |
| 6 | 13.382 TL | 80.291 TL |
| 8 | 10.396 TL | 83.172 TL |
| 9 | 9.560 TL | 86.038 TL |
| 12 | 7.713 TL | 92.550 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.900 TL | 73.800 TL |
| 3 | 25.089 TL | 75.266 TL |
| 4 | 19.217 TL | 76.867 TL |
| 6 | 13.382 TL | 80.291 TL |
| 8 | 10.396 TL | 83.172 TL |
| 9 | 9.560 TL | 86.038 TL |
| 12 | 7.713 TL | 92.550 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.900 TL | 73.800 TL |
| 3 | 25.089 TL | 75.266 TL |
| 4 | 19.217 TL | 76.867 TL |
| 6 | 13.382 TL | 80.291 TL |
| 8 | 10.396 TL | 83.172 TL |
| 9 | 9.560 TL | 86.038 TL |
| 12 | 7.713 TL | 92.550 TL |