Stok Kodu: 9574
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 36 AY |
| EAN | 4711636174992 |
| Grafik İşlemci | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Bellek Kapasitesi | 16GB |
| Bellek Türü | GDDR7 |
| Bellek Arayüzü | 256-bit |
| Bus yapısı | PCI Express 5.0 |
| İşlemci hızı | OC mode: 2730 MHz Default mode: 2700 MHz (Boost Clock) |
| Bellek Hızı | 30 Gbps |
| Maks. Çözünürlük | 7680 x 4320 |
| Çıkışlar | Yes x 1 (Native HDMI 2.1b) Yes x 2 (Native DisplayPort 2.1b) Yes x 1 (USB Type-C) HDCP Support Yes (2.3) |
| OpenGL | 4.6 |
| Boyutlar | 304 x 126 x 50 mm |
| Ek Özellikler | Önerilen PSU : 850W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.428 TL | 104.856 TL |
| 3 | 35.646 TL | 106.938 TL |
| 4 | 27.303 TL | 109.213 TL |
| 6 | 19.013 TL | 114.078 TL |
| 8 | 14.771 TL | 118.171 TL |
| 9 | 13.583 TL | 122.244 TL |
| 12 | 10.958 TL | 131.496 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.428 TL | 104.856 TL |
| 3 | 35.646 TL | 106.938 TL |
| 4 | 27.303 TL | 109.213 TL |
| 6 | 19.013 TL | 114.078 TL |
| 8 | 14.771 TL | 118.171 TL |
| 9 | 13.583 TL | 122.244 TL |
| 12 | 10.958 TL | 131.496 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.428 TL | 104.856 TL |
| 3 | 35.646 TL | 106.938 TL |
| 4 | 27.303 TL | 109.213 TL |
| 6 | 19.013 TL | 114.078 TL |
| 8 | 14.771 TL | 118.171 TL |
| 9 | 13.583 TL | 122.244 TL |
| 12 | 10.958 TL | 131.496 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.428 TL | 104.856 TL |
| 3 | 35.646 TL | 106.938 TL |
| 4 | 27.303 TL | 109.213 TL |
| 6 | 19.013 TL | 114.078 TL |
| 8 | 14.771 TL | 118.171 TL |
| 9 | 13.583 TL | 122.244 TL |
| 12 | 10.958 TL | 131.496 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.428 TL | 104.856 TL |
| 3 | 35.646 TL | 106.938 TL |
| 4 | 27.303 TL | 109.213 TL |
| 6 | 19.013 TL | 114.078 TL |
| 8 | 14.771 TL | 118.171 TL |
| 9 | 13.583 TL | 122.244 TL |
| 12 | 10.958 TL | 131.496 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.428 TL | 104.856 TL |
| 3 | 35.646 TL | 106.938 TL |
| 4 | 27.303 TL | 109.213 TL |
| 6 | 19.013 TL | 114.078 TL |
| 8 | 14.771 TL | 118.171 TL |
| 9 | 13.583 TL | 122.244 TL |
| 12 | 10.958 TL | 131.496 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.428 TL | 104.856 TL |
| 3 | 35.646 TL | 106.938 TL |
| 4 | 27.303 TL | 109.213 TL |
| 6 | 19.013 TL | 114.078 TL |
| 8 | 14.771 TL | 118.171 TL |
| 9 | 13.583 TL | 122.244 TL |
| 12 | 10.958 TL | 131.496 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 52.428 TL | 104.856 TL |
| 3 | 35.646 TL | 106.938 TL |
| 4 | 27.303 TL | 109.213 TL |
| 6 | 19.013 TL | 114.078 TL |
| 8 | 14.771 TL | 118.171 TL |
| 9 | 13.583 TL | 122.244 TL |
| 12 | 10.958 TL | 131.496 TL |