Stok Kodu: 8951
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.355 TL | 24.709 TL |
| 3 | 8.400 TL | 25.200 TL |
| 4 | 6.434 TL | 25.736 TL |
| 6 | 4.480 TL | 26.883 TL |
| 8 | 3.481 TL | 27.847 TL |
| 9 | 3.201 TL | 28.807 TL |
| 12 | 2.582 TL | 30.987 TL |