Stok Kodu: 9594
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 36 AY |
| FORM FAKTÖRÜ | ATX |
| POWER SUPPLY | - |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 8 |
| DİSK BÖLMELERİ | 4 x 2,5"/3,5" Birleşik Bölme |
| ÖN PANEL | 1 x Kulaklık / Mikrofon 2 x USB 3.2 Gen1 1 x USB 3.2 Gen 2x2 LED Kontrol Düğmesi 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C |
| FAN SAYISI | 4x12cm |
| FAN YUVALARI | Soğutma Desteği (Üst) 3 x 120 mm 2 x 140 mm Soğutma Desteği (Arka) : 1 x 120 mm |
| BOYUTLAR | 285 x 450 x 446 mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 6.067 TL | 12.134 TL |
| 3 | 4.125 TL | 12.375 TL |
| 4 | 3.160 TL | 12.638 TL |
| 6 | 2.200 TL | 13.201 TL |
| 8 | 1.709 TL | 13.675 TL |
| 9 | 1.572 TL | 14.146 TL |
| 12 | 1.268 TL | 15.217 TL |