Stok Kodu: 9593
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 36 AY |
| FORM FAKTÖRÜ | ATX |
| POWER SUPPLY | - |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 8 |
| DİSK BÖLMELERİ | 4 x 2,5"/3,5" Birleşik Bölme |
| ÖN PANEL | 1 x Kulaklık / Mikrofon 2 x USB 3.2 Gen1 1 x USB 3.2 Gen 2x2 LED Kontrol Düğmesi 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type C |
| FAN SAYISI | 4x12cm |
| FAN YUVALARI | Soğutma Desteği (Üst) 3 x 120 mm 2 x 140 mm Soğutma Desteği (Arka) : 1 x 120 mm |
| BOYUTLAR | 285 x 450 x 446 mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.783 TL | 11.566 TL |
| 3 | 3.932 TL | 11.796 TL |
| 4 | 3.012 TL | 12.047 TL |
| 6 | 2.097 TL | 12.583 TL |
| 8 | 1.629 TL | 13.035 TL |
| 9 | 1.498 TL | 13.484 TL |
| 12 | 1.209 TL | 14.505 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.783 TL | 11.566 TL |
| 3 | 3.932 TL | 11.796 TL |
| 4 | 3.012 TL | 12.047 TL |
| 6 | 2.097 TL | 12.583 TL |
| 8 | 1.629 TL | 13.035 TL |
| 9 | 1.498 TL | 13.484 TL |
| 12 | 1.209 TL | 14.505 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.783 TL | 11.566 TL |
| 3 | 3.932 TL | 11.796 TL |
| 4 | 3.012 TL | 12.047 TL |
| 6 | 2.097 TL | 12.583 TL |
| 8 | 1.629 TL | 13.035 TL |
| 9 | 1.498 TL | 13.484 TL |
| 12 | 1.209 TL | 14.505 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.783 TL | 11.566 TL |
| 3 | 3.932 TL | 11.796 TL |
| 4 | 3.012 TL | 12.047 TL |
| 6 | 2.097 TL | 12.583 TL |
| 8 | 1.629 TL | 13.035 TL |
| 9 | 1.498 TL | 13.484 TL |
| 12 | 1.209 TL | 14.505 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.783 TL | 11.566 TL |
| 3 | 3.932 TL | 11.796 TL |
| 4 | 3.012 TL | 12.047 TL |
| 6 | 2.097 TL | 12.583 TL |
| 8 | 1.629 TL | 13.035 TL |
| 9 | 1.498 TL | 13.484 TL |
| 12 | 1.209 TL | 14.505 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.783 TL | 11.566 TL |
| 3 | 3.932 TL | 11.796 TL |
| 4 | 3.012 TL | 12.047 TL |
| 6 | 2.097 TL | 12.583 TL |
| 8 | 1.629 TL | 13.035 TL |
| 9 | 1.498 TL | 13.484 TL |
| 12 | 1.209 TL | 14.505 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.783 TL | 11.566 TL |
| 3 | 3.932 TL | 11.796 TL |
| 4 | 3.012 TL | 12.047 TL |
| 6 | 2.097 TL | 12.583 TL |
| 8 | 1.629 TL | 13.035 TL |
| 9 | 1.498 TL | 13.484 TL |
| 12 | 1.209 TL | 14.505 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.783 TL | 11.566 TL |
| 3 | 3.932 TL | 11.796 TL |
| 4 | 3.012 TL | 12.047 TL |
| 6 | 2.097 TL | 12.583 TL |
| 8 | 1.629 TL | 13.035 TL |
| 9 | 1.498 TL | 13.484 TL |
| 12 | 1.209 TL | 14.505 TL |