Stok Kodu: 9889
| MARKA | DAHUA |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Sensör Tipi | 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 2592 (H) × 1944 (V) |
| Lens | 1.4 mm |
| Lens Montajı | M12 |
| Minumum Aydınlatma | 0.006 Lux@F2.0 (Color, 30IRE) 0.0006 Lux@F2.0 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
| Wifi | - |
| Objektif Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Gece & Gündüz | Auto (ICR)/Color/B/W |
| Dijital Gürültü Azaltma | 3D DNR |
| Geniş Dinamik Alan | 120 dB |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| Video Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
| Ağ Depolama Alanı | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS |
| Alarm Tetikleyici | No SD card; SD card full; SD card error; service life warning (supported by Dahua card); network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; scene changing; audio detection; voltage detection; external alarm; people counting in area; stay alarm; people counting; people No. exception detection; safety exception |
| Portlar | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
| Gece Görü Mesafesi | 10 m (32.8 ft) |
| Güç Gereksinimi | 12V DC/PoE |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |



Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.257 TL | 10.514 TL |
| 3 | 3.574 TL | 10.723 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.257 TL | 10.514 TL |
| 3 | 3.574 TL | 10.723 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.257 TL | 10.514 TL |
| 3 | 3.574 TL | 10.723 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.257 TL | 10.514 TL |
| 3 | 3.574 TL | 10.723 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.257 TL | 10.514 TL |
| 3 | 3.574 TL | 10.723 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.257 TL | 10.514 TL |
| 3 | 3.574 TL | 10.723 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.257 TL | 10.514 TL |
| 3 | 3.574 TL | 10.723 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.257 TL | 10.514 TL |
| 3 | 3.574 TL | 10.723 TL |