Stok Kodu: 10238
| MARKA | DAHUA |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Sensör Tipi | Overview channel: 1/2.7" CMOS; Detail channel: 1/2.8" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | Overview channel: 4096 (H) × 1860 (V); Detail channel: 2560 (H) × 1440 (V) |
| Lens | Overview channel: 2.8 mm; Detail channel: 5 mm–125 mm |
| Minumum Aydınlatma | Overview channel: 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on) Detail channel: 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (illuminator on) |
| Wifi | Yok |
| Objektif Hızı | 1 s–1/30,000 s |
| Gece & Gündüz | Overview channel: Auto; Color; B/W; Electronic Detail channel: Auto; Color; B/W; Electronic |
| Dijital Gürültü Azaltma | Overview channel: 2D NR; 3D NR Detail channel: Auto: 2D NR; 3D NR |
| Geniş Dinamik Alan | Overview channel: DWDR; Detail channel: 120 dB |
| Video Sıkıştırma | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| Video Hızı | Overview channel: H264: 128 kbps–16,384 kbps H265: 51 kbps–13,312 kbps; Detail channel: H264: 96 kbps–16,384 kbps H265: 38 kbps–10,240 kbps |
| Ağ Depolama Alanı | Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS |
| Portlar | RJ-45 (100/1,000 Base-T) |
| Protokoller | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; NFS |
| Standartlar | IP66 |
| Gece Görü Mesafesi | Overview channel: 30 m (98.43 ft) (IR); 30 m (98.43 ft) (white light); Detail channel: 100 m (328.08 ft) (IR); 50 m (131.23 ft) (white light) |
| Güç Gereksinimi | 12 VDC, 3 A ± 10%;PoE (802.3at) |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |




Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.906 TL | 27.813 TL |
| 3 | 9.455 TL | 28.365 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.906 TL | 27.813 TL |
| 3 | 9.455 TL | 28.365 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.906 TL | 27.813 TL |
| 3 | 9.455 TL | 28.365 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.906 TL | 27.813 TL |
| 3 | 9.455 TL | 28.365 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.906 TL | 27.813 TL |
| 3 | 9.455 TL | 28.365 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.906 TL | 27.813 TL |
| 3 | 9.455 TL | 28.365 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.906 TL | 27.813 TL |
| 3 | 9.455 TL | 28.365 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.906 TL | 27.813 TL |
| 3 | 9.455 TL | 28.365 TL |