Stok Kodu: 10864
| MARKA | DAHUA |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Sensör Tipi | 1/2.8" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Lens | 3.6 mm |
| Lens Montajı | M12 |
| Minumum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| Objektif Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Gece & Gündüz | Auto(ICR)/Color/B/W |
| Dijital Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Geniş Dinamik Alan | 120 dB |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) |
| Video Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Resim Ayarları | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1080p resolution and lower) |
| Ağ Depolama Alanı | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) |
| Alarm Tetikleyici | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; audio detection; voltage detection; SMD; security exception; external alarm |
| Portlar | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protokoller | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P |
| Standartlar | IP67 |
| Gece Görü Mesafesi | Up to 60 m (196.85 ft) (IR) |
| Güç Gereksinimi | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |



Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.138 TL | 6.277 TL |
| 3 | 2.134 TL | 6.402 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.138 TL | 6.277 TL |
| 3 | 2.134 TL | 6.402 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.138 TL | 6.277 TL |
| 3 | 2.134 TL | 6.402 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.138 TL | 6.277 TL |
| 3 | 2.134 TL | 6.402 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.138 TL | 6.277 TL |
| 3 | 2.134 TL | 6.402 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.138 TL | 6.277 TL |
| 3 | 2.134 TL | 6.402 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.138 TL | 6.277 TL |
| 3 | 2.134 TL | 6.402 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.138 TL | 6.277 TL |
| 3 | 2.134 TL | 6.402 TL |