Stok Kodu: 10888
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12700 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.10 GHz (25M Cache, up to 4.90 GHz 12 Çekirdekli) |
| SİSTEM BELLEĞİ | 32 GB (2x16 GB) |
| SSD | 1 TB SSD |
| EKRAN KARTI | Intel® UHD 770 Grafik |
| KABLOLU AĞ | Tümleşik Ethernet LAN (10/100/1000) |
| KABLOSUZ AĞ | Realtek RTL8822BE Wi-Fi® + Bluetooth® 3.2 |
| PORTLAR | 1 x HDMI 1.4b 1 x DisplayPort 1.4a 1 x USB Type-C 3 x USB 3.2 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x Hat Çıkışı 1 x Audio Jack |
| KART OKUYUCU | Medya Kart Okuyucu |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Dell KB216 Türkçe (QWERTY) Siyah Kablolu Klavye |
| MOUSE | Dell MS116 Kablolu Siyah Fare |
| KASA YAPISI | Mini Tower |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Yükseklik: 324.30 mm x Genişlik: 154 mm x Derinlik: 292 mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.062 TL | 64.124 TL |
| 3 | 21.799 TL | 65.398 TL |
| 4 | 16.697 TL | 66.789 TL |
| 6 | 11.627 TL | 69.764 TL |
| 8 | 9.033 TL | 72.267 TL |
| 9 | 8.306 TL | 74.758 TL |
| 12 | 6.701 TL | 80.416 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.062 TL | 64.124 TL |
| 3 | 21.799 TL | 65.398 TL |
| 4 | 16.697 TL | 66.789 TL |
| 6 | 11.627 TL | 69.764 TL |
| 8 | 9.033 TL | 72.267 TL |
| 9 | 8.306 TL | 74.758 TL |
| 12 | 6.701 TL | 80.416 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.062 TL | 64.124 TL |
| 3 | 21.799 TL | 65.398 TL |
| 4 | 16.697 TL | 66.789 TL |
| 6 | 11.627 TL | 69.764 TL |
| 8 | 9.033 TL | 72.267 TL |
| 9 | 8.306 TL | 74.758 TL |
| 12 | 6.701 TL | 80.416 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.062 TL | 64.124 TL |
| 3 | 21.799 TL | 65.398 TL |
| 4 | 16.697 TL | 66.789 TL |
| 6 | 11.627 TL | 69.764 TL |
| 8 | 9.033 TL | 72.267 TL |
| 9 | 8.306 TL | 74.758 TL |
| 12 | 6.701 TL | 80.416 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.062 TL | 64.124 TL |
| 3 | 21.799 TL | 65.398 TL |
| 4 | 16.697 TL | 66.789 TL |
| 6 | 11.627 TL | 69.764 TL |
| 8 | 9.033 TL | 72.267 TL |
| 9 | 8.306 TL | 74.758 TL |
| 12 | 6.701 TL | 80.416 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.062 TL | 64.124 TL |
| 3 | 21.799 TL | 65.398 TL |
| 4 | 16.697 TL | 66.789 TL |
| 6 | 11.627 TL | 69.764 TL |
| 8 | 9.033 TL | 72.267 TL |
| 9 | 8.306 TL | 74.758 TL |
| 12 | 6.701 TL | 80.416 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.062 TL | 64.124 TL |
| 3 | 21.799 TL | 65.398 TL |
| 4 | 16.697 TL | 66.789 TL |
| 6 | 11.627 TL | 69.764 TL |
| 8 | 9.033 TL | 72.267 TL |
| 9 | 8.306 TL | 74.758 TL |
| 12 | 6.701 TL | 80.416 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 32.062 TL | 64.124 TL |
| 3 | 21.799 TL | 65.398 TL |
| 4 | 16.697 TL | 66.789 TL |
| 6 | 11.627 TL | 69.764 TL |
| 8 | 9.033 TL | 72.267 TL |
| 9 | 8.306 TL | 74.758 TL |
| 12 | 6.701 TL | 80.416 TL |