Stok Kodu: 11339
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12400 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 6 Çekirdek/18 MB Önbellek/4,40 GHze kadar |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8 GB (1x8GB) DDR4-3200 MHz (2x DIMM Maks.64 GB) |
| SSD | 256GB M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | Tümleşik Intel® UHD Grafikleri 730 |
| KABLOLU AĞ | Tümleşik 10/100/1000 Mbps |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi + Bluetooth |
| PORTLAR | 4x USB 2.0 4x USB 3.2 Gen 1 1x HDMI 1.4b 1x DisplayPort 1.4 1x RJ-45 |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KASA YAPISI | Tower |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 11 Pro |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.324 TL | 32.648 TL |
| 3 | 11.099 TL | 33.296 TL |
| 4 | 8.501 TL | 34.004 TL |
| 6 | 5.920 TL | 35.519 TL |
| 8 | 4.599 TL | 36.793 TL |
| 9 | 4.229 TL | 38.061 TL |
| 12 | 3.412 TL | 40.942 TL |