Stok Kodu: 11353
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 14400F |
| CHIPSET | Intel® B760 Chipset |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| SSD | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| EKRAN KARTI | 2 GB GT730 |
| KABLOLU AĞ | RTL8111K, 1x RJ-45 |
| KABLOSUZ AĞ | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| SES | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623-CG codec |
| PORTLAR | Front Ports 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with data transfer and 15W charging 4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x microphone (3.5mm) Rear Ports 4x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DisplayPort™ 1.4a (HBR2) 1x VGA 1x Ethernet (RJ-45) 1x line-out (3.5mm) |
| KART OKUYUCU | 3-in-1 Card Reader |
| OPTİK SÜRÜCÜ | DVD+-RW |
| KLAVYE | USB Calliope Keyboard, Black, Turkish |
| MOUSE | USB Calliope Mouse, Black |
| KASA YAPISI | Tower |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.879 TL | 39.759 TL |
| 3 | 13.516 TL | 40.548 TL |
| 4 | 10.353 TL | 41.411 TL |
| 6 | 7.209 TL | 43.256 TL |
| 8 | 5.601 TL | 44.808 TL |
| 9 | 5.150 TL | 46.352 TL |
| 12 | 4.155 TL | 49.860 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.879 TL | 39.759 TL |
| 3 | 13.516 TL | 40.548 TL |
| 4 | 10.353 TL | 41.411 TL |
| 6 | 7.209 TL | 43.256 TL |
| 8 | 5.601 TL | 44.808 TL |
| 9 | 5.150 TL | 46.352 TL |
| 12 | 4.155 TL | 49.860 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.879 TL | 39.759 TL |
| 3 | 13.516 TL | 40.548 TL |
| 4 | 10.353 TL | 41.411 TL |
| 6 | 7.209 TL | 43.256 TL |
| 8 | 5.601 TL | 44.808 TL |
| 9 | 5.150 TL | 46.352 TL |
| 12 | 4.155 TL | 49.860 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.879 TL | 39.759 TL |
| 3 | 13.516 TL | 40.548 TL |
| 4 | 10.353 TL | 41.411 TL |
| 6 | 7.209 TL | 43.256 TL |
| 8 | 5.601 TL | 44.808 TL |
| 9 | 5.150 TL | 46.352 TL |
| 12 | 4.155 TL | 49.860 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.879 TL | 39.759 TL |
| 3 | 13.516 TL | 40.548 TL |
| 4 | 10.353 TL | 41.411 TL |
| 6 | 7.209 TL | 43.256 TL |
| 8 | 5.601 TL | 44.808 TL |
| 9 | 5.150 TL | 46.352 TL |
| 12 | 4.155 TL | 49.860 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.879 TL | 39.759 TL |
| 3 | 13.516 TL | 40.548 TL |
| 4 | 10.353 TL | 41.411 TL |
| 6 | 7.209 TL | 43.256 TL |
| 8 | 5.601 TL | 44.808 TL |
| 9 | 5.150 TL | 46.352 TL |
| 12 | 4.155 TL | 49.860 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.879 TL | 39.759 TL |
| 3 | 13.516 TL | 40.548 TL |
| 4 | 10.353 TL | 41.411 TL |
| 6 | 7.209 TL | 43.256 TL |
| 8 | 5.601 TL | 44.808 TL |
| 9 | 5.150 TL | 46.352 TL |
| 12 | 4.155 TL | 49.860 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.879 TL | 39.759 TL |
| 3 | 13.516 TL | 40.548 TL |
| 4 | 10.353 TL | 41.411 TL |
| 6 | 7.209 TL | 43.256 TL |
| 8 | 5.601 TL | 44.808 TL |
| 9 | 5.150 TL | 46.352 TL |
| 12 | 4.155 TL | 49.860 TL |