Stok Kodu: 9178
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13400 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans: 3.30GHz Turbo Frekans: 4.60GHz |
| CHIPSET | Intel B760 Chipset |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB |
| BELLEK SLOTU | 2 Adet |
| SSD | 512GB |
| KABLOLU AĞ | Ethernet: Gigabit (1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi Özelliği: 802.11ax Bluetooth: Versiyon 5.1 |
| SES | Dahili Hoparlör ve Mikrofon |
| PORTLAR | Hdmı: Versiyon 2.1 Video Portu: Display Portu Type-C 1 Usb 2.0 4 Usb 3.2 4 |
| KART OKUYUCU | Var |
| OPTİK SÜRÜCÜ | Var |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.040 TL | 32.080 TL |
| 3 | 10.906 TL | 32.717 TL |
| 4 | 8.353 TL | 33.413 TL |
| 6 | 5.817 TL | 34.901 TL |
| 8 | 4.519 TL | 36.153 TL |
| 9 | 4.155 TL | 37.399 TL |
| 12 | 3.353 TL | 40.230 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.040 TL | 32.080 TL |
| 3 | 10.906 TL | 32.717 TL |
| 4 | 8.353 TL | 33.413 TL |
| 6 | 5.817 TL | 34.901 TL |
| 8 | 4.519 TL | 36.153 TL |
| 9 | 4.155 TL | 37.399 TL |
| 12 | 3.353 TL | 40.230 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.040 TL | 32.080 TL |
| 3 | 10.906 TL | 32.717 TL |
| 4 | 8.353 TL | 33.413 TL |
| 6 | 5.817 TL | 34.901 TL |
| 8 | 4.519 TL | 36.153 TL |
| 9 | 4.155 TL | 37.399 TL |
| 12 | 3.353 TL | 40.230 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.040 TL | 32.080 TL |
| 3 | 10.906 TL | 32.717 TL |
| 4 | 8.353 TL | 33.413 TL |
| 6 | 5.817 TL | 34.901 TL |
| 8 | 4.519 TL | 36.153 TL |
| 9 | 4.155 TL | 37.399 TL |
| 12 | 3.353 TL | 40.230 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.040 TL | 32.080 TL |
| 3 | 10.906 TL | 32.717 TL |
| 4 | 8.353 TL | 33.413 TL |
| 6 | 5.817 TL | 34.901 TL |
| 8 | 4.519 TL | 36.153 TL |
| 9 | 4.155 TL | 37.399 TL |
| 12 | 3.353 TL | 40.230 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.040 TL | 32.080 TL |
| 3 | 10.906 TL | 32.717 TL |
| 4 | 8.353 TL | 33.413 TL |
| 6 | 5.817 TL | 34.901 TL |
| 8 | 4.519 TL | 36.153 TL |
| 9 | 4.155 TL | 37.399 TL |
| 12 | 3.353 TL | 40.230 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.040 TL | 32.080 TL |
| 3 | 10.906 TL | 32.717 TL |
| 4 | 8.353 TL | 33.413 TL |
| 6 | 5.817 TL | 34.901 TL |
| 8 | 4.519 TL | 36.153 TL |
| 9 | 4.155 TL | 37.399 TL |
| 12 | 3.353 TL | 40.230 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 16.040 TL | 32.080 TL |
| 3 | 10.906 TL | 32.717 TL |
| 4 | 8.353 TL | 33.413 TL |
| 6 | 5.817 TL | 34.901 TL |
| 8 | 4.519 TL | 36.153 TL |
| 9 | 4.155 TL | 37.399 TL |
| 12 | 3.353 TL | 40.230 TL |