Stok Kodu: 9647
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 12400 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 6C (6P + 0E) / 12T, P-core 2.5 / 4.4GHz, 18MB |
| CHIPSET | Intel® B660 Chipset |
| SİSTEM BELLEĞİ | 1x 8GB UDIMM DDR4-3200 |
| BELLEK SLOTU | Two DDR4 UDIMM slots, dual-channel capable |
| SSD | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| EKRAN KARTI | Integrated Intel® UHD Graphics 730 |
| KABLOLU AĞ | Integrated 100/1000M |
| KABLOSUZ AĞ | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.1 |
| SES | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623-CG codec |
| PORTLAR | 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer and 5V@3A charging) 2x USB 3.2 Gen 1 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x microphone (3.5mm) 2x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 (one supports Smart Power On) 1x HDMI® 2.1 TMDS 1x DisplayPort™ 1.4 1x VGA 1x Ethernet (RJ-45) 1x line-out (3.5mm) |
| KART OKUYUCU | 7-in-1 Card Reader |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | USB Calliope Keyboard, Black, Turkish |
| MOUSE | USB Calliope Mouse, Black |
| KASA YAPISI | Tower |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 100 x 308 x 274.8 mm Ağırlık : 4.5 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.816 TL | 21.633 TL |
| 3 | 7.354 TL | 22.062 TL |
| 4 | 5.633 TL | 22.532 TL |
| 6 | 3.923 TL | 23.536 TL |
| 8 | 3.047 TL | 24.380 TL |
| 9 | 2.802 TL | 25.220 TL |
| 12 | 2.261 TL | 27.129 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.816 TL | 21.633 TL |
| 3 | 7.354 TL | 22.062 TL |
| 4 | 5.633 TL | 22.532 TL |
| 6 | 3.923 TL | 23.536 TL |
| 8 | 3.047 TL | 24.380 TL |
| 9 | 2.802 TL | 25.220 TL |
| 12 | 2.261 TL | 27.129 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.816 TL | 21.633 TL |
| 3 | 7.354 TL | 22.062 TL |
| 4 | 5.633 TL | 22.532 TL |
| 6 | 3.923 TL | 23.536 TL |
| 8 | 3.047 TL | 24.380 TL |
| 9 | 2.802 TL | 25.220 TL |
| 12 | 2.261 TL | 27.129 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.816 TL | 21.633 TL |
| 3 | 7.354 TL | 22.062 TL |
| 4 | 5.633 TL | 22.532 TL |
| 6 | 3.923 TL | 23.536 TL |
| 8 | 3.047 TL | 24.380 TL |
| 9 | 2.802 TL | 25.220 TL |
| 12 | 2.261 TL | 27.129 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.816 TL | 21.633 TL |
| 3 | 7.354 TL | 22.062 TL |
| 4 | 5.633 TL | 22.532 TL |
| 6 | 3.923 TL | 23.536 TL |
| 8 | 3.047 TL | 24.380 TL |
| 9 | 2.802 TL | 25.220 TL |
| 12 | 2.261 TL | 27.129 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.816 TL | 21.633 TL |
| 3 | 7.354 TL | 22.062 TL |
| 4 | 5.633 TL | 22.532 TL |
| 6 | 3.923 TL | 23.536 TL |
| 8 | 3.047 TL | 24.380 TL |
| 9 | 2.802 TL | 25.220 TL |
| 12 | 2.261 TL | 27.129 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.816 TL | 21.633 TL |
| 3 | 7.354 TL | 22.062 TL |
| 4 | 5.633 TL | 22.532 TL |
| 6 | 3.923 TL | 23.536 TL |
| 8 | 3.047 TL | 24.380 TL |
| 9 | 2.802 TL | 25.220 TL |
| 12 | 2.261 TL | 27.129 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 10.816 TL | 21.633 TL |
| 3 | 7.354 TL | 22.062 TL |
| 4 | 5.633 TL | 22.532 TL |
| 6 | 3.923 TL | 23.536 TL |
| 8 | 3.047 TL | 24.380 TL |
| 9 | 2.802 TL | 25.220 TL |
| 12 | 2.261 TL | 27.129 TL |