Stok Kodu: 9146
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13420H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 8C (4P + 4E) / 12T, P-çekirdek 2.1 / 4.6GHz, E-çekirdek 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
| CHIPSET | Intel® SoC Platform |
| SİSTEM BELLEĞİ | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| BELLEK SLOTU | İki DDR5 SO-DIMM yuvası, çift kanallı |
| SSD | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| KABLOLU AĞ | Ethernet: Integrated 100/1000M |
| KABLOSUZ AĞ | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| SES | 3Wx2 |
| PORTLAR | 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2x USB-A (Yüksek Hızlı USB / USB 2.0) 1x HDMI® girişi 1.4 1x HDMI®-çıkış 2.1 TMDS 1x Ethernet (RJ-45) 1x güç konektörü |
| KLAVYE | USB Calliope Klavye, Siyah, Türkçe |
| MOUSE | USB Calliope Fare, Siyah |
| KAMERA | 5.0MP |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 27" |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.998 TL | 45.995 TL |
| 3 | 15.636 TL | 46.909 TL |
| 4 | 11.977 TL | 47.907 TL |
| 6 | 8.340 TL | 50.041 TL |
| 8 | 6.480 TL | 51.836 TL |
| 9 | 5.958 TL | 53.623 TL |
| 12 | 4.807 TL | 57.681 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.998 TL | 45.995 TL |
| 3 | 15.636 TL | 46.909 TL |
| 4 | 11.977 TL | 47.907 TL |
| 6 | 8.340 TL | 50.041 TL |
| 8 | 6.480 TL | 51.836 TL |
| 9 | 5.958 TL | 53.623 TL |
| 12 | 4.807 TL | 57.681 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.998 TL | 45.995 TL |
| 3 | 15.636 TL | 46.909 TL |
| 4 | 11.977 TL | 47.907 TL |
| 6 | 8.340 TL | 50.041 TL |
| 8 | 6.480 TL | 51.836 TL |
| 9 | 5.958 TL | 53.623 TL |
| 12 | 4.807 TL | 57.681 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.998 TL | 45.995 TL |
| 3 | 15.636 TL | 46.909 TL |
| 4 | 11.977 TL | 47.907 TL |
| 6 | 8.340 TL | 50.041 TL |
| 8 | 6.480 TL | 51.836 TL |
| 9 | 5.958 TL | 53.623 TL |
| 12 | 4.807 TL | 57.681 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.998 TL | 45.995 TL |
| 3 | 15.636 TL | 46.909 TL |
| 4 | 11.977 TL | 47.907 TL |
| 6 | 8.340 TL | 50.041 TL |
| 8 | 6.480 TL | 51.836 TL |
| 9 | 5.958 TL | 53.623 TL |
| 12 | 4.807 TL | 57.681 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.998 TL | 45.995 TL |
| 3 | 15.636 TL | 46.909 TL |
| 4 | 11.977 TL | 47.907 TL |
| 6 | 8.340 TL | 50.041 TL |
| 8 | 6.480 TL | 51.836 TL |
| 9 | 5.958 TL | 53.623 TL |
| 12 | 4.807 TL | 57.681 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.998 TL | 45.995 TL |
| 3 | 15.636 TL | 46.909 TL |
| 4 | 11.977 TL | 47.907 TL |
| 6 | 8.340 TL | 50.041 TL |
| 8 | 6.480 TL | 51.836 TL |
| 9 | 5.958 TL | 53.623 TL |
| 12 | 4.807 TL | 57.681 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 22.998 TL | 45.995 TL |
| 3 | 15.636 TL | 46.909 TL |
| 4 | 11.977 TL | 47.907 TL |
| 6 | 8.340 TL | 50.041 TL |
| 8 | 6.480 TL | 51.836 TL |
| 9 | 5.958 TL | 53.623 TL |
| 12 | 4.807 TL | 57.681 TL |