Stok Kodu: 9302
| MARKA | GIGABYTE |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13620H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 24MB cache, up to 4.9 GHz, 10 cores, 16 threads |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB DDR5 |
| BELLEK SLOTU | 2x SODIMM |
| Maximum Bellek | 64GB DDR5 |
| SSD | 1TB NVME M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6GB |
| KABLOLU AĞ | 1x 10/100/1000 LAN |
| KABLOSUZ AĞ | WIFI 6E (802.11ax 2x2) Bluetooth v5.2 |
| SES | 2x 2W speakers Microphone Dolby Atmos |
| PORTLAR | Left side 1 x DC-in 1 x RJ-45 1 x HDMI 2.1 1 x Type-A support USB3.2 Gen1 1 x Type-C USB3.2 Gen1 support DisplayPort™ 1.4 and Power Delivery 3.0 Right side 1 x Type-A support USB3.2 Gen1 1 x Type-A support USB2.0 1 x 3.5mm Audio Jack support mic / headphone combo |
| KLAVYE | Single Color Backlit Keyboard(Blue), Up to 1.7mm Key-travel |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | HD (720p) Webcam Build-in array Microphone |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16" 16:10 IPS WUXGA (1920x1200) 165Hz, 300nits (typical) |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | Li Polymer 76Wh 150W AC Adapter |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : |
| Yerinde Servis Hizmeti | 358.3 x 262.5 x 19.45-22.99 mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.924 TL | 55.849 TL |
| 3 | 18.986 TL | 56.958 TL |
| 4 | 14.542 TL | 58.169 TL |
| 6 | 10.127 TL | 60.761 TL |
| 8 | 7.868 TL | 62.941 TL |
| 9 | 7.234 TL | 65.110 TL |
| 12 | 5.837 TL | 70.038 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.924 TL | 55.849 TL |
| 3 | 18.986 TL | 56.958 TL |
| 4 | 14.542 TL | 58.169 TL |
| 6 | 10.127 TL | 60.761 TL |
| 8 | 7.868 TL | 62.941 TL |
| 9 | 7.234 TL | 65.110 TL |
| 12 | 5.837 TL | 70.038 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.924 TL | 55.849 TL |
| 3 | 18.986 TL | 56.958 TL |
| 4 | 14.542 TL | 58.169 TL |
| 6 | 10.127 TL | 60.761 TL |
| 8 | 7.868 TL | 62.941 TL |
| 9 | 7.234 TL | 65.110 TL |
| 12 | 5.837 TL | 70.038 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.924 TL | 55.849 TL |
| 3 | 18.986 TL | 56.958 TL |
| 4 | 14.542 TL | 58.169 TL |
| 6 | 10.127 TL | 60.761 TL |
| 8 | 7.868 TL | 62.941 TL |
| 9 | 7.234 TL | 65.110 TL |
| 12 | 5.837 TL | 70.038 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.924 TL | 55.849 TL |
| 3 | 18.986 TL | 56.958 TL |
| 4 | 14.542 TL | 58.169 TL |
| 6 | 10.127 TL | 60.761 TL |
| 8 | 7.868 TL | 62.941 TL |
| 9 | 7.234 TL | 65.110 TL |
| 12 | 5.837 TL | 70.038 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.924 TL | 55.849 TL |
| 3 | 18.986 TL | 56.958 TL |
| 4 | 14.542 TL | 58.169 TL |
| 6 | 10.127 TL | 60.761 TL |
| 8 | 7.868 TL | 62.941 TL |
| 9 | 7.234 TL | 65.110 TL |
| 12 | 5.837 TL | 70.038 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.924 TL | 55.849 TL |
| 3 | 18.986 TL | 56.958 TL |
| 4 | 14.542 TL | 58.169 TL |
| 6 | 10.127 TL | 60.761 TL |
| 8 | 7.868 TL | 62.941 TL |
| 9 | 7.234 TL | 65.110 TL |
| 12 | 5.837 TL | 70.038 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 27.924 TL | 55.849 TL |
| 3 | 18.986 TL | 56.958 TL |
| 4 | 14.542 TL | 58.169 TL |
| 6 | 10.127 TL | 60.761 TL |
| 8 | 7.868 TL | 62.941 TL |
| 9 | 7.234 TL | 65.110 TL |
| 12 | 5.837 TL | 70.038 TL |