Stok Kodu: 9955
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1334U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Temel Frekans 3.40GHz Turbo Frekans 4.60GHz Önbellek 12MB |
| SİSTEM BELLEĞİ | 1x 8GB DDR4 3200MHz |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| Maximum Bellek | 32GB |
| SSD | 512GB PCIe NVMe |
| EKRAN KARTI | Intel Iris Xe |
| KABLOLU AĞ | - |
| KABLOSUZ AĞ | WiFi 6 (2x2), Bluetooth 5.3 |
| SES | Dahili Hoparlör |
| PORTLAR | HDMI 1.4 1x Type-C 2x USB3.2 |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Q Türkçe |
| MOUSE | Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | HD 720p |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" 1920x1080 60 Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 3 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.489 TL | 26.978 TL |
| 3 | 9.171 TL | 27.513 TL |
| 4 | 7.025 TL | 28.099 TL |
| 6 | 4.892 TL | 29.350 TL |
| 8 | 3.800 TL | 30.403 TL |
| 9 | 3.495 TL | 31.451 TL |
| 12 | 2.819 TL | 33.832 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.489 TL | 26.978 TL |
| 3 | 9.171 TL | 27.513 TL |
| 4 | 7.025 TL | 28.099 TL |
| 6 | 4.892 TL | 29.350 TL |
| 8 | 3.800 TL | 30.403 TL |
| 9 | 3.495 TL | 31.451 TL |
| 12 | 2.819 TL | 33.832 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.489 TL | 26.978 TL |
| 3 | 9.171 TL | 27.513 TL |
| 4 | 7.025 TL | 28.099 TL |
| 6 | 4.892 TL | 29.350 TL |
| 8 | 3.800 TL | 30.403 TL |
| 9 | 3.495 TL | 31.451 TL |
| 12 | 2.819 TL | 33.832 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.489 TL | 26.978 TL |
| 3 | 9.171 TL | 27.513 TL |
| 4 | 7.025 TL | 28.099 TL |
| 6 | 4.892 TL | 29.350 TL |
| 8 | 3.800 TL | 30.403 TL |
| 9 | 3.495 TL | 31.451 TL |
| 12 | 2.819 TL | 33.832 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.489 TL | 26.978 TL |
| 3 | 9.171 TL | 27.513 TL |
| 4 | 7.025 TL | 28.099 TL |
| 6 | 4.892 TL | 29.350 TL |
| 8 | 3.800 TL | 30.403 TL |
| 9 | 3.495 TL | 31.451 TL |
| 12 | 2.819 TL | 33.832 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.489 TL | 26.978 TL |
| 3 | 9.171 TL | 27.513 TL |
| 4 | 7.025 TL | 28.099 TL |
| 6 | 4.892 TL | 29.350 TL |
| 8 | 3.800 TL | 30.403 TL |
| 9 | 3.495 TL | 31.451 TL |
| 12 | 2.819 TL | 33.832 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.489 TL | 26.978 TL |
| 3 | 9.171 TL | 27.513 TL |
| 4 | 7.025 TL | 28.099 TL |
| 6 | 4.892 TL | 29.350 TL |
| 8 | 3.800 TL | 30.403 TL |
| 9 | 3.495 TL | 31.451 TL |
| 12 | 2.819 TL | 33.832 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 13.489 TL | 26.978 TL |
| 3 | 9.171 TL | 27.513 TL |
| 4 | 7.025 TL | 28.099 TL |
| 6 | 4.892 TL | 29.350 TL |
| 8 | 3.800 TL | 30.403 TL |
| 9 | 3.495 TL | 31.451 TL |
| 12 | 2.819 TL | 33.832 TL |