Stok Kodu: 8717
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1335U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 3,40 GHz, 4,60 GHze Kadar, 12 MB önbellek, 10 çekirdekli |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB DDR4-3200 MHz SDRAM |
| SSD | 512 GB NVMe PCI-E SSD |
| EKRAN KARTI | Intel® Iris® Xe Grafik |
| KABLOLU AĞ | 10/100/1000 Mbit/s - Gbit/s |
| KABLOSUZ AĞ | 802.11ac / Bluetooth |
| PORTLAR | 2 x USB 3.2 (Tip-A) 1 x USB 3.2 (Tip-C) 1 x HDMI 1 x Thunderbolt / Ethernet LAN (RJ45) 1 x Kulaklık/Mikrofon Jakı 1 x DC Güç Kaynağı |
| KLAVYE | Q Klavye - Arkadan Aydınlatmalı |
| MOUSE | Touchpad |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15,6" 1920 x 1080 LED, Full HD, IPS, Yansımasız Ekran |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 51 Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 35,94 x 23,39 x 1,99 cm Ağırlık : 1,78 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.457 TL | 34.915 TL |
| 3 | 11.869 TL | 35.608 TL |
| 4 | 9.091 TL | 36.366 TL |
| 6 | 6.331 TL | 37.986 TL |
| 8 | 4.919 TL | 39.348 TL |
| 9 | 4.523 TL | 40.705 TL |
| 12 | 3.649 TL | 43.785 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.457 TL | 34.915 TL |
| 3 | 11.869 TL | 35.608 TL |
| 4 | 9.091 TL | 36.366 TL |
| 6 | 6.331 TL | 37.986 TL |
| 8 | 4.919 TL | 39.348 TL |
| 9 | 4.523 TL | 40.705 TL |
| 12 | 3.649 TL | 43.785 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.457 TL | 34.915 TL |
| 3 | 11.869 TL | 35.608 TL |
| 4 | 9.091 TL | 36.366 TL |
| 6 | 6.331 TL | 37.986 TL |
| 8 | 4.919 TL | 39.348 TL |
| 9 | 4.523 TL | 40.705 TL |
| 12 | 3.649 TL | 43.785 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.457 TL | 34.915 TL |
| 3 | 11.869 TL | 35.608 TL |
| 4 | 9.091 TL | 36.366 TL |
| 6 | 6.331 TL | 37.986 TL |
| 8 | 4.919 TL | 39.348 TL |
| 9 | 4.523 TL | 40.705 TL |
| 12 | 3.649 TL | 43.785 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.457 TL | 34.915 TL |
| 3 | 11.869 TL | 35.608 TL |
| 4 | 9.091 TL | 36.366 TL |
| 6 | 6.331 TL | 37.986 TL |
| 8 | 4.919 TL | 39.348 TL |
| 9 | 4.523 TL | 40.705 TL |
| 12 | 3.649 TL | 43.785 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.457 TL | 34.915 TL |
| 3 | 11.869 TL | 35.608 TL |
| 4 | 9.091 TL | 36.366 TL |
| 6 | 6.331 TL | 37.986 TL |
| 8 | 4.919 TL | 39.348 TL |
| 9 | 4.523 TL | 40.705 TL |
| 12 | 3.649 TL | 43.785 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.457 TL | 34.915 TL |
| 3 | 11.869 TL | 35.608 TL |
| 4 | 9.091 TL | 36.366 TL |
| 6 | 6.331 TL | 37.986 TL |
| 8 | 4.919 TL | 39.348 TL |
| 9 | 4.523 TL | 40.705 TL |
| 12 | 3.649 TL | 43.785 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.457 TL | 34.915 TL |
| 3 | 11.869 TL | 35.608 TL |
| 4 | 9.091 TL | 36.366 TL |
| 6 | 6.331 TL | 37.986 TL |
| 8 | 4.919 TL | 39.348 TL |
| 9 | 4.523 TL | 40.705 TL |
| 12 | 3.649 TL | 43.785 TL |