Stok Kodu: 9695
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | AMD Ryzen™ 7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 7840HS |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 5,1 GHze kadar maksimum hızda saat frekansı, 16 MB L3 önbellek, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB DDR5-5600 MT/s (2 x 8 GB) |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| SSD | 512 GB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Dizüstü Bilgisayar GPU (8 GB GDDR6 ayrılmış) |
| KABLOLU AĞ | Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN |
| KABLOSUZ AĞ | MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kartı (gigabit veri hızını destekler)9 |
| SES | B&O ses sistemi Çift hoparlör HP Audio Boost |
| PORTLAR | 1 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (HP Uyku ve Şarj) 1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4a, HP Uyku ve Şarj) 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı 1 HDMI 2.1 1 RJ-45 1 AC smart pin 1 birleşik kulaklık/mikrofon |
| KLAVYE | Tam boyutlu, 1 bölgeli RGB arkadan aydınlatmalı, sayısal tuş takımına sahip ay taşı grisi klavye |
| MOUSE | HP Imagepad |
| KAMERA | Geçici gürültü azaltma özelliğine ve tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP True Vision 1080p FHD kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 40,9 cm (16,1 inç) diyagonal, FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, mikro kenarlı, yansımasız, 250 nit, %45 NTSC |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 4 hücreli, 70 Wh Lityum iyon polimer |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 36,9 x 25,94 x 2,29 |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.179 TL | 56.359 TL |
| 3 | 19.159 TL | 57.478 TL |
| 4 | 14.675 TL | 58.701 TL |
| 6 | 10.219 TL | 61.315 TL |
| 8 | 7.939 TL | 63.515 TL |
| 9 | 7.301 TL | 65.705 TL |
| 12 | 5.890 TL | 70.678 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.179 TL | 56.359 TL |
| 3 | 19.159 TL | 57.478 TL |
| 4 | 14.675 TL | 58.701 TL |
| 6 | 10.219 TL | 61.315 TL |
| 8 | 7.939 TL | 63.515 TL |
| 9 | 7.301 TL | 65.705 TL |
| 12 | 5.890 TL | 70.678 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.179 TL | 56.359 TL |
| 3 | 19.159 TL | 57.478 TL |
| 4 | 14.675 TL | 58.701 TL |
| 6 | 10.219 TL | 61.315 TL |
| 8 | 7.939 TL | 63.515 TL |
| 9 | 7.301 TL | 65.705 TL |
| 12 | 5.890 TL | 70.678 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.179 TL | 56.359 TL |
| 3 | 19.159 TL | 57.478 TL |
| 4 | 14.675 TL | 58.701 TL |
| 6 | 10.219 TL | 61.315 TL |
| 8 | 7.939 TL | 63.515 TL |
| 9 | 7.301 TL | 65.705 TL |
| 12 | 5.890 TL | 70.678 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.179 TL | 56.359 TL |
| 3 | 19.159 TL | 57.478 TL |
| 4 | 14.675 TL | 58.701 TL |
| 6 | 10.219 TL | 61.315 TL |
| 8 | 7.939 TL | 63.515 TL |
| 9 | 7.301 TL | 65.705 TL |
| 12 | 5.890 TL | 70.678 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.179 TL | 56.359 TL |
| 3 | 19.159 TL | 57.478 TL |
| 4 | 14.675 TL | 58.701 TL |
| 6 | 10.219 TL | 61.315 TL |
| 8 | 7.939 TL | 63.515 TL |
| 9 | 7.301 TL | 65.705 TL |
| 12 | 5.890 TL | 70.678 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.179 TL | 56.359 TL |
| 3 | 19.159 TL | 57.478 TL |
| 4 | 14.675 TL | 58.701 TL |
| 6 | 10.219 TL | 61.315 TL |
| 8 | 7.939 TL | 63.515 TL |
| 9 | 7.301 TL | 65.705 TL |
| 12 | 5.890 TL | 70.678 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.179 TL | 56.359 TL |
| 3 | 19.159 TL | 57.478 TL |
| 4 | 14.675 TL | 58.701 TL |
| 6 | 10.219 TL | 61.315 TL |
| 8 | 7.939 TL | 63.515 TL |
| 9 | 7.301 TL | 65.705 TL |
| 12 | 5.890 TL | 70.678 TL |