Stok Kodu: 9163
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13420H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | İşlemci Temel Frekans: 3.40 GHz İşlemci Artırılmış Frekans: 4.60 GHz |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB |
| BELLEK SLOTU | 2 Adet |
| SSD | 512 GB SSD |
| KABLOLU AĞ | Ethernet: Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4 |
| SES | DTS X Ultra Ses HP Audio Boost 2 Adet Hoparlör |
| PORTLAR | USB 3.x 2 USB Type-C x 1 HDMI 2.1 x1 Ethernet (LAN/RJ45) Var |
| KART OKUYUCU | SD Kart Okuyucu |
| KAMERA | HP Wide Vision 720p |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" |
| PİL | Pil Gücü: 52.5 Wh Pil Hücre Sayısı: 3 Hücreli Pil Özellikleri: Li-Po (Lityum-Polimer) 30 Dakikada Yaklaşık %50 Şarj |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.297 TL | 42.594 TL |
| 3 | 14.480 TL | 43.439 TL |
| 4 | 11.091 TL | 44.364 TL |
| 6 | 7.723 TL | 46.340 TL |
| 8 | 6.000 TL | 48.003 TL |
| 9 | 5.517 TL | 49.657 TL |
| 12 | 4.451 TL | 53.415 TL |