Stok Kodu: 9163
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13420H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | İşlemci Temel Frekans: 3.40 GHz İşlemci Artırılmış Frekans: 4.60 GHz |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB |
| BELLEK SLOTU | 2 Adet |
| SSD | 512 GB SSD |
| KABLOLU AĞ | Ethernet: Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.4 |
| SES | DTS X Ultra Ses HP Audio Boost 2 Adet Hoparlör |
| PORTLAR | USB 3.x 2 USB Type-C x 1 HDMI 2.1 x1 Ethernet (LAN/RJ45) Var |
| KART OKUYUCU | SD Kart Okuyucu |
| KAMERA | HP Wide Vision 720p |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" |
| PİL | Pil Gücü: 52.5 Wh Pil Hücre Sayısı: 3 Hücreli Pil Özellikleri: Li-Po (Lityum-Polimer) 30 Dakikada Yaklaşık %50 Şarj |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.387 TL | 36.774 TL |
| 3 | 12.501 TL | 37.504 TL |
| 4 | 9.576 TL | 38.302 TL |
| 6 | 6.668 TL | 40.008 TL |
| 8 | 5.180 TL | 41.444 TL |
| 9 | 4.764 TL | 42.872 TL |
| 12 | 3.843 TL | 46.117 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.387 TL | 36.774 TL |
| 3 | 12.501 TL | 37.504 TL |
| 4 | 9.576 TL | 38.302 TL |
| 6 | 6.668 TL | 40.008 TL |
| 8 | 5.180 TL | 41.444 TL |
| 9 | 4.764 TL | 42.872 TL |
| 12 | 3.843 TL | 46.117 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.387 TL | 36.774 TL |
| 3 | 12.501 TL | 37.504 TL |
| 4 | 9.576 TL | 38.302 TL |
| 6 | 6.668 TL | 40.008 TL |
| 8 | 5.180 TL | 41.444 TL |
| 9 | 4.764 TL | 42.872 TL |
| 12 | 3.843 TL | 46.117 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.387 TL | 36.774 TL |
| 3 | 12.501 TL | 37.504 TL |
| 4 | 9.576 TL | 38.302 TL |
| 6 | 6.668 TL | 40.008 TL |
| 8 | 5.180 TL | 41.444 TL |
| 9 | 4.764 TL | 42.872 TL |
| 12 | 3.843 TL | 46.117 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.387 TL | 36.774 TL |
| 3 | 12.501 TL | 37.504 TL |
| 4 | 9.576 TL | 38.302 TL |
| 6 | 6.668 TL | 40.008 TL |
| 8 | 5.180 TL | 41.444 TL |
| 9 | 4.764 TL | 42.872 TL |
| 12 | 3.843 TL | 46.117 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.387 TL | 36.774 TL |
| 3 | 12.501 TL | 37.504 TL |
| 4 | 9.576 TL | 38.302 TL |
| 6 | 6.668 TL | 40.008 TL |
| 8 | 5.180 TL | 41.444 TL |
| 9 | 4.764 TL | 42.872 TL |
| 12 | 3.843 TL | 46.117 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.387 TL | 36.774 TL |
| 3 | 12.501 TL | 37.504 TL |
| 4 | 9.576 TL | 38.302 TL |
| 6 | 6.668 TL | 40.008 TL |
| 8 | 5.180 TL | 41.444 TL |
| 9 | 4.764 TL | 42.872 TL |
| 12 | 3.843 TL | 46.117 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 18.387 TL | 36.774 TL |
| 3 | 12.501 TL | 37.504 TL |
| 4 | 9.576 TL | 38.302 TL |
| 6 | 6.668 TL | 40.008 TL |
| 8 | 5.180 TL | 41.444 TL |
| 9 | 4.764 TL | 42.872 TL |
| 12 | 3.843 TL | 46.117 TL |