Stok Kodu: 9162
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core Ultra 7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 155U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | İşlemci temel hızı: 1,2 GHz İşlemci turbo hızı: 4,8 GHz Çekirdek sayısı: 12 Çekirdek |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB |
| BELLEK SLOTU | 2 Adet |
| Maximum Bellek | 64GB |
| SSD | 512 GB |
| KABLOLU AĞ | Ethernet: Gigabit (1000 Mbps) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi: WiFi 6E (2x2) Bluetooth: Versiyon 5.3 |
| SES | Dahili Hoparlör |
| PORTLAR | Video Portu DisplayPort TPM Var Type-C 2 Usb 3.2 2 |
| KART OKUYUCU | Var |
| KLAVYE | Q Türkçe Sıvıya dayanıklı |
| MOUSE | Touchpad: Çoklu dokunmatik harekete duyarlı |
| KAMERA | FHD IR 1080p |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16" |
| PİL | 3 hücreli pil |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.580 TL | 43.161 TL |
| 3 | 14.673 TL | 44.018 TL |
| 4 | 11.238 TL | 44.954 TL |
| 6 | 7.826 TL | 46.956 TL |
| 8 | 6.080 TL | 48.641 TL |
| 9 | 5.591 TL | 50.318 TL |
| 12 | 4.511 TL | 54.126 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.580 TL | 43.161 TL |
| 3 | 14.673 TL | 44.018 TL |
| 4 | 11.238 TL | 44.954 TL |
| 6 | 7.826 TL | 46.956 TL |
| 8 | 6.080 TL | 48.641 TL |
| 9 | 5.591 TL | 50.318 TL |
| 12 | 4.511 TL | 54.126 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.580 TL | 43.161 TL |
| 3 | 14.673 TL | 44.018 TL |
| 4 | 11.238 TL | 44.954 TL |
| 6 | 7.826 TL | 46.956 TL |
| 8 | 6.080 TL | 48.641 TL |
| 9 | 5.591 TL | 50.318 TL |
| 12 | 4.511 TL | 54.126 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.580 TL | 43.161 TL |
| 3 | 14.673 TL | 44.018 TL |
| 4 | 11.238 TL | 44.954 TL |
| 6 | 7.826 TL | 46.956 TL |
| 8 | 6.080 TL | 48.641 TL |
| 9 | 5.591 TL | 50.318 TL |
| 12 | 4.511 TL | 54.126 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.580 TL | 43.161 TL |
| 3 | 14.673 TL | 44.018 TL |
| 4 | 11.238 TL | 44.954 TL |
| 6 | 7.826 TL | 46.956 TL |
| 8 | 6.080 TL | 48.641 TL |
| 9 | 5.591 TL | 50.318 TL |
| 12 | 4.511 TL | 54.126 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.580 TL | 43.161 TL |
| 3 | 14.673 TL | 44.018 TL |
| 4 | 11.238 TL | 44.954 TL |
| 6 | 7.826 TL | 46.956 TL |
| 8 | 6.080 TL | 48.641 TL |
| 9 | 5.591 TL | 50.318 TL |
| 12 | 4.511 TL | 54.126 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.580 TL | 43.161 TL |
| 3 | 14.673 TL | 44.018 TL |
| 4 | 11.238 TL | 44.954 TL |
| 6 | 7.826 TL | 46.956 TL |
| 8 | 6.080 TL | 48.641 TL |
| 9 | 5.591 TL | 50.318 TL |
| 12 | 4.511 TL | 54.126 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 21.580 TL | 43.161 TL |
| 3 | 14.673 TL | 44.018 TL |
| 4 | 11.238 TL | 44.954 TL |
| 6 | 7.826 TL | 46.956 TL |
| 8 | 6.080 TL | 48.641 TL |
| 9 | 5.591 TL | 50.318 TL |
| 12 | 4.511 TL | 54.126 TL |