Stok Kodu: 9358
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | AMD Ryzen™ 7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 8845HS |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 5,1 GHze kadar max boost saat frekansı, 16 MB L3 önbellek, 8 çekirdek, 16 iş parçacığı |
| CHIPSET | AMD tümleşik SoC |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 16 GB) |
| SSD | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Dizüstü Bilgisayar GPU (8 GB GDDR6 ayrılmış) |
| KABLOLU AĞ | Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN |
| KABLOSUZ AĞ | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) ve Bluetooth® 5.4 kablosuz kartı (Miracast® uyumlu;HP Extended Range Wireless LAN) |
| SES | DTS:X® Ultra;Çift hoparlör;HP Audio Boost |
| PORTLAR | 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 AC smart pin; 1 HDMI 2.1; 1 headphone/microphone combo; 1 RJ-45; 1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate (DisplayPort™ 1.4a, HP Sleep and Charge) |
| KLAVYE | Sayısal tuş takımına sahip tam boyutlu, arkadan aydınlatmalı, aytaşı grisi klavye |
| MOUSE | HP Imagepad; Precision Dokunmatik Yüzey desteği |
| KAMERA | Bütünleşik çift dizi dijital mikrofonlu ve geçici gürültü azaltmalı HP Wide Vision 720p HD kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, micro-edge, anti-glare, 300 nits, 62.5% sRGB |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 4 hücreli, 70 Wh Lityum iyon polimer |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 35,79 x 25,5 x 2,35 cm Ağırlık : 2,29 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.796 TL | 53.593 TL |
| 3 | 18.219 TL | 54.657 TL |
| 4 | 13.955 TL | 55.820 TL |
| 6 | 9.718 TL | 58.306 TL |
| 8 | 7.550 TL | 60.398 TL |
| 9 | 6.942 TL | 62.480 TL |
| 12 | 5.601 TL | 67.209 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.796 TL | 53.593 TL |
| 3 | 18.219 TL | 54.657 TL |
| 4 | 13.955 TL | 55.820 TL |
| 6 | 9.718 TL | 58.306 TL |
| 8 | 7.550 TL | 60.398 TL |
| 9 | 6.942 TL | 62.480 TL |
| 12 | 5.601 TL | 67.209 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.796 TL | 53.593 TL |
| 3 | 18.219 TL | 54.657 TL |
| 4 | 13.955 TL | 55.820 TL |
| 6 | 9.718 TL | 58.306 TL |
| 8 | 7.550 TL | 60.398 TL |
| 9 | 6.942 TL | 62.480 TL |
| 12 | 5.601 TL | 67.209 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.796 TL | 53.593 TL |
| 3 | 18.219 TL | 54.657 TL |
| 4 | 13.955 TL | 55.820 TL |
| 6 | 9.718 TL | 58.306 TL |
| 8 | 7.550 TL | 60.398 TL |
| 9 | 6.942 TL | 62.480 TL |
| 12 | 5.601 TL | 67.209 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.796 TL | 53.593 TL |
| 3 | 18.219 TL | 54.657 TL |
| 4 | 13.955 TL | 55.820 TL |
| 6 | 9.718 TL | 58.306 TL |
| 8 | 7.550 TL | 60.398 TL |
| 9 | 6.942 TL | 62.480 TL |
| 12 | 5.601 TL | 67.209 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.796 TL | 53.593 TL |
| 3 | 18.219 TL | 54.657 TL |
| 4 | 13.955 TL | 55.820 TL |
| 6 | 9.718 TL | 58.306 TL |
| 8 | 7.550 TL | 60.398 TL |
| 9 | 6.942 TL | 62.480 TL |
| 12 | 5.601 TL | 67.209 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.796 TL | 53.593 TL |
| 3 | 18.219 TL | 54.657 TL |
| 4 | 13.955 TL | 55.820 TL |
| 6 | 9.718 TL | 58.306 TL |
| 8 | 7.550 TL | 60.398 TL |
| 9 | 6.942 TL | 62.480 TL |
| 12 | 5.601 TL | 67.209 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 26.796 TL | 53.593 TL |
| 3 | 18.219 TL | 54.657 TL |
| 4 | 13.955 TL | 55.820 TL |
| 6 | 9.718 TL | 58.306 TL |
| 8 | 7.550 TL | 60.398 TL |
| 9 | 6.942 TL | 62.480 TL |
| 12 | 5.601 TL | 67.209 TL |