Stok Kodu: 9467
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13620H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 4,9 GHze kadar, 24 MB L3 önbellek, 10 çekirdek, 16 iş parçacığı |
| CHIPSET | Intel® tümleşik SoC |
| SİSTEM BELLEĞİ | 24 GB DDR5-5600 MT/s (1 x 24 GB) |
| SSD | 1 TB PCIe® NVMe™ SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU (8 GB GDDR7 ayrılmış) |
| KABLOLU AĞ | Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN |
| KABLOSUZ AĞ | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) ve Bluetooth® 5.4 kablosuz kartı |
| SES | DTS:X® Ultra; Çift hoparlör; HP Audio Boost |
| PORTLAR | 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate (HP Sleep and Charge); 1 USB Type-A 5Gbps signaling rate; 1 AC smart pin; 1 HDMI-out 2.1; 1 headphone/microphone combo; 1 RJ-45; 1 USB Type-C® 5Gbps signaling rate (USB Power Delivery 3.1, DisplayPort™ 1.4a, HP Sleep and Charge) |
| KLAVYE | Tam boyutlu, sayısal tuş takımlı, 1 bölgeli RGB arka aydınlatmalı, aytaşı grisi klavye |
| MOUSE | HP Imagepad; Precision Dokunmatik Yüzey desteği |
| KAMERA | Bütünleşik çift dizi dijital mikrofonlu ve geçici gürültü azaltmalı HP Wide Vision 720p HD kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 39,6 cm (15,6") diyagonal, FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, mikro kenarlı, yansıma önleyici, 300 nit, %62,5 sRGB |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 4 hücreli, 70 Wh Lityum iyon polimer |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 35,79 x 25,5 x 2,35 cm Ağırlık : 2,29 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.912 TL | 73.825 TL |
| 3 | 25.097 TL | 75.291 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.893 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.318 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.200 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.067 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.581 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.912 TL | 73.825 TL |
| 3 | 25.097 TL | 75.291 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.893 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.318 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.200 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.067 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.581 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.912 TL | 73.825 TL |
| 3 | 25.097 TL | 75.291 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.893 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.318 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.200 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.067 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.581 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.912 TL | 73.825 TL |
| 3 | 25.097 TL | 75.291 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.893 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.318 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.200 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.067 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.581 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.912 TL | 73.825 TL |
| 3 | 25.097 TL | 75.291 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.893 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.318 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.200 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.067 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.581 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.912 TL | 73.825 TL |
| 3 | 25.097 TL | 75.291 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.893 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.318 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.200 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.067 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.581 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.912 TL | 73.825 TL |
| 3 | 25.097 TL | 75.291 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.893 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.318 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.200 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.067 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.581 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 36.912 TL | 73.825 TL |
| 3 | 25.097 TL | 75.291 TL |
| 4 | 19.223 TL | 76.893 TL |
| 6 | 13.386 TL | 80.318 TL |
| 8 | 10.400 TL | 83.200 TL |
| 9 | 9.563 TL | 86.067 TL |
| 12 | 7.715 TL | 92.581 TL |