Stok Kodu: 9209
| MARKA | |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13700H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,0 GHze kadar, 24 MB L3 önbellek, 14 çekirdek, 20 iş parçacığı |
| CHIPSET | Intel® tümleşik SoC |
| SİSTEM BELLEĞİ | 32GB |
| BELLEK SLOTU | 2 Adet |
| SSD | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Dizüstü Bilgisayar GPU (8 GB GDDR6 ayrılmış) |
| KABLOLU AĞ | Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN |
| KABLOSUZ AĞ | MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kartı |
| SES | B&O ses sistemi; Çift hoparlör; HP Audio Boost |
| PORTLAR | 1 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (HP Uyku ve Şarj); 1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4, HP Uyku ve Şarj); 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 birleşik kulaklık/mikrofon |
| KLAVYE | Tam boyutlu, 1 bölgeli RGB arkadan aydınlatmalı, sayısal tuş takımına sahip ay taşı grisi klavye |
| KAMERA | Geçici gürültü azaltma özelliğine ve tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP True Vision 1080p FHD kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16.1" |
| PİL | Pil türü: 4 hücreli, 70 Wh Lityum iyon polimer Pil ömrü: 7 saat 15 dakikaya kadar |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Minimum boyutlar (G x D x Y): 36,9 x 25,94 x 2,29 cm (ön); 36,9 x 25,94 x 2,39 cm (arka) Ağırlık: 2,33 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.454 TL | 76.909 TL |
| 3 | 26.145 TL | 78.436 TL |
| 4 | 20.026 TL | 80.104 TL |
| 6 | 13.945 TL | 83.673 TL |
| 8 | 10.834 TL | 86.675 TL |
| 9 | 9.962 TL | 89.662 TL |
| 12 | 8.037 TL | 96.449 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.454 TL | 76.909 TL |
| 3 | 26.145 TL | 78.436 TL |
| 4 | 20.026 TL | 80.104 TL |
| 6 | 13.945 TL | 83.673 TL |
| 8 | 10.834 TL | 86.675 TL |
| 9 | 9.962 TL | 89.662 TL |
| 12 | 8.037 TL | 96.449 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.454 TL | 76.909 TL |
| 3 | 26.145 TL | 78.436 TL |
| 4 | 20.026 TL | 80.104 TL |
| 6 | 13.945 TL | 83.673 TL |
| 8 | 10.834 TL | 86.675 TL |
| 9 | 9.962 TL | 89.662 TL |
| 12 | 8.037 TL | 96.449 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.454 TL | 76.909 TL |
| 3 | 26.145 TL | 78.436 TL |
| 4 | 20.026 TL | 80.104 TL |
| 6 | 13.945 TL | 83.673 TL |
| 8 | 10.834 TL | 86.675 TL |
| 9 | 9.962 TL | 89.662 TL |
| 12 | 8.037 TL | 96.449 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.454 TL | 76.909 TL |
| 3 | 26.145 TL | 78.436 TL |
| 4 | 20.026 TL | 80.104 TL |
| 6 | 13.945 TL | 83.673 TL |
| 8 | 10.834 TL | 86.675 TL |
| 9 | 9.962 TL | 89.662 TL |
| 12 | 8.037 TL | 96.449 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.454 TL | 76.909 TL |
| 3 | 26.145 TL | 78.436 TL |
| 4 | 20.026 TL | 80.104 TL |
| 6 | 13.945 TL | 83.673 TL |
| 8 | 10.834 TL | 86.675 TL |
| 9 | 9.962 TL | 89.662 TL |
| 12 | 8.037 TL | 96.449 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.454 TL | 76.909 TL |
| 3 | 26.145 TL | 78.436 TL |
| 4 | 20.026 TL | 80.104 TL |
| 6 | 13.945 TL | 83.673 TL |
| 8 | 10.834 TL | 86.675 TL |
| 9 | 9.962 TL | 89.662 TL |
| 12 | 8.037 TL | 96.449 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 38.454 TL | 76.909 TL |
| 3 | 26.145 TL | 78.436 TL |
| 4 | 20.026 TL | 80.104 TL |
| 6 | 13.945 TL | 83.673 TL |
| 8 | 10.834 TL | 86.675 TL |
| 9 | 9.962 TL | 89.662 TL |
| 12 | 8.037 TL | 96.449 TL |