Stok Kodu: 9468
| MARKA | HP |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 14700HX |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | Intel® Turbo Boost Teknolojisi ile 5,5 GHze kadar, 33 MB L3 önbellek, 20 çekirdek, 28 iş parçacığı |
| CHIPSET | Intel® HM770 |
| SİSTEM BELLEĞİ | 32 GB DDR5-5600 MT/s (2 x 16 GB) |
| SSD | 1 TB PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Dizüstü Bilgisayar GPU (8 GB GDDR6 ayrılmış) |
| KABLOLU AĞ | Tümleşik 10/100/1000 GbE LAN |
| KABLOSUZ AĞ | Realtek Wi-Fi 6 (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz kartı (gigabit veri hızını destekler) |
| SES | DTS:X® Ultra; Çift hoparlör; HP Audio Boost; HyperX |
| PORTLAR | 1 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı (HP Uyku ve Şarj); 1 USB Type-C® 5 Gbps veri aktarım hızı (USB Güç İletimi, DisplayPort™ 1.4, HP Uyku ve Şarj); 2 USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 1 HDMI 2.1; 1 RJ-45; 1 AC smart pin; 1 birleşik kulaklık/mikrofon |
| KLAVYE | Tam boyutlu, 1 bölgeli RGB arkadan aydınlatmalı, sayısal tuş takımına sahip performans mavisi opak klavye |
| MOUSE | HP Imagepad |
| KAMERA | Geçici gürültü azaltma özelliğine ve tümleşik çift dizi dijital mikrofona sahip HP True Vision 1080p FHD kamera |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 40,9 cm (16,1 inç) diyagonal, FHD (1920 x 1080), 144 Hz, IPS, mikro kenarlı, yansıma önleyici, 300 nit, %62,5 sRGB |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 4 hücreli, 70 Wh Lityum iyon polimer |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 36,9 x 25,94 x 2,29 cm (ön); 36,9 x 25,94 x 2,39 cm (arka) Ağırlık : 2,33 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.053 TL | 92.107 TL |
| 3 | 31.312 TL | 93.936 TL |
| 4 | 23.983 TL | 95.934 TL |
| 6 | 16.701 TL | 100.207 TL |
| 8 | 12.975 TL | 103.803 TL |
| 9 | 11.931 TL | 107.380 TL |
| 12 | 9.626 TL | 115.508 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.053 TL | 92.107 TL |
| 3 | 31.312 TL | 93.936 TL |
| 4 | 23.983 TL | 95.934 TL |
| 6 | 16.701 TL | 100.207 TL |
| 8 | 12.975 TL | 103.803 TL |
| 9 | 11.931 TL | 107.380 TL |
| 12 | 9.626 TL | 115.508 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.053 TL | 92.107 TL |
| 3 | 31.312 TL | 93.936 TL |
| 4 | 23.983 TL | 95.934 TL |
| 6 | 16.701 TL | 100.207 TL |
| 8 | 12.975 TL | 103.803 TL |
| 9 | 11.931 TL | 107.380 TL |
| 12 | 9.626 TL | 115.508 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.053 TL | 92.107 TL |
| 3 | 31.312 TL | 93.936 TL |
| 4 | 23.983 TL | 95.934 TL |
| 6 | 16.701 TL | 100.207 TL |
| 8 | 12.975 TL | 103.803 TL |
| 9 | 11.931 TL | 107.380 TL |
| 12 | 9.626 TL | 115.508 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.053 TL | 92.107 TL |
| 3 | 31.312 TL | 93.936 TL |
| 4 | 23.983 TL | 95.934 TL |
| 6 | 16.701 TL | 100.207 TL |
| 8 | 12.975 TL | 103.803 TL |
| 9 | 11.931 TL | 107.380 TL |
| 12 | 9.626 TL | 115.508 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.053 TL | 92.107 TL |
| 3 | 31.312 TL | 93.936 TL |
| 4 | 23.983 TL | 95.934 TL |
| 6 | 16.701 TL | 100.207 TL |
| 8 | 12.975 TL | 103.803 TL |
| 9 | 11.931 TL | 107.380 TL |
| 12 | 9.626 TL | 115.508 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.053 TL | 92.107 TL |
| 3 | 31.312 TL | 93.936 TL |
| 4 | 23.983 TL | 95.934 TL |
| 6 | 16.701 TL | 100.207 TL |
| 8 | 12.975 TL | 103.803 TL |
| 9 | 11.931 TL | 107.380 TL |
| 12 | 9.626 TL | 115.508 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 46.053 TL | 92.107 TL |
| 3 | 31.312 TL | 93.936 TL |
| 4 | 23.983 TL | 95.934 TL |
| 6 | 16.701 TL | 100.207 TL |
| 8 | 12.975 TL | 103.803 TL |
| 9 | 11.931 TL | 107.380 TL |
| 12 | 9.626 TL | 115.508 TL |