Stok Kodu: 10008
| MARKA | SAMSUNG |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Qualcomm Snapdragon 695 |
| İŞLEMCİ MODELİ | ARM Cortex-A78 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.2 GHz CPU Frekansı |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8 GB |
| DEPOLAMA | 256 GB |
| EKRAN KARTI | Adreno 619 |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi Direct Dual-Band (5GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| PORTLAR | USB-C 2.0 3.5mm Kulaklık Girişi |
| KAMERA | Arka Kamera Çözünürlüğü : 8.0 MP Ön Kamera Özellikleri : 5.0 MP, 1080p Video (30fps) |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Android 13 |
| EKRAN BOYUTU | 11" |
| DOKUNMATİK | Var |
| PİL | 7040 mAh Hızlı Şarj (15W) Lityum-Polimer |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Dolby Atmos Dörtlü Hoparlör Hall Sensörü Işık Sensörü İvme Ölçer Jeomanyetik Sensör (Pusula) Jiroskop Samsung DeX Desteği Samsung Knox |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.882 TL | 9.764 TL |
| 3 | 3.319 TL | 9.958 TL |
| 4 | 2.543 TL | 10.170 TL |
| 6 | 1.771 TL | 10.623 TL |
| 8 | 1.376 TL | 11.004 TL |
| 9 | 1.265 TL | 11.384 TL |
| 12 | 1.020 TL | 12.245 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.882 TL | 9.764 TL |
| 3 | 3.319 TL | 9.958 TL |
| 4 | 2.543 TL | 10.170 TL |
| 6 | 1.771 TL | 10.623 TL |
| 8 | 1.376 TL | 11.004 TL |
| 9 | 1.265 TL | 11.384 TL |
| 12 | 1.020 TL | 12.245 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.882 TL | 9.764 TL |
| 3 | 3.319 TL | 9.958 TL |
| 4 | 2.543 TL | 10.170 TL |
| 6 | 1.771 TL | 10.623 TL |
| 8 | 1.376 TL | 11.004 TL |
| 9 | 1.265 TL | 11.384 TL |
| 12 | 1.020 TL | 12.245 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.882 TL | 9.764 TL |
| 3 | 3.319 TL | 9.958 TL |
| 4 | 2.543 TL | 10.170 TL |
| 6 | 1.771 TL | 10.623 TL |
| 8 | 1.376 TL | 11.004 TL |
| 9 | 1.265 TL | 11.384 TL |
| 12 | 1.020 TL | 12.245 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.882 TL | 9.764 TL |
| 3 | 3.319 TL | 9.958 TL |
| 4 | 2.543 TL | 10.170 TL |
| 6 | 1.771 TL | 10.623 TL |
| 8 | 1.376 TL | 11.004 TL |
| 9 | 1.265 TL | 11.384 TL |
| 12 | 1.020 TL | 12.245 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.882 TL | 9.764 TL |
| 3 | 3.319 TL | 9.958 TL |
| 4 | 2.543 TL | 10.170 TL |
| 6 | 1.771 TL | 10.623 TL |
| 8 | 1.376 TL | 11.004 TL |
| 9 | 1.265 TL | 11.384 TL |
| 12 | 1.020 TL | 12.245 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.882 TL | 9.764 TL |
| 3 | 3.319 TL | 9.958 TL |
| 4 | 2.543 TL | 10.170 TL |
| 6 | 1.771 TL | 10.623 TL |
| 8 | 1.376 TL | 11.004 TL |
| 9 | 1.265 TL | 11.384 TL |
| 12 | 1.020 TL | 12.245 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.882 TL | 9.764 TL |
| 3 | 3.319 TL | 9.958 TL |
| 4 | 2.543 TL | 10.170 TL |
| 6 | 1.771 TL | 10.623 TL |
| 8 | 1.376 TL | 11.004 TL |
| 9 | 1.265 TL | 11.384 TL |
| 12 | 1.020 TL | 12.245 TL |