Stok Kodu: 9925
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | AMD Ryzen™ 7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 7435HS |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 8C / 16T, 3.1 / 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3 |
| CHIPSET | AMD SoC Platform |
| SİSTEM BELLEĞİ | 24 GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| BELLEK SLOTU | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Maximum Bellek | Up to 32GB DDR5-4800 |
| SSD | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 105W |
| KABLOLU AĞ | 100/1000M (RJ-45) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| SES | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| PORTLAR | 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | White Backlit, Turkish |
| MOUSE | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| KAMERA | HD 720p with E-shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC® |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 60Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm Ağırlık : 2.38 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.495 TL | 62.991 TL |
| 3 | 21.414 TL | 64.242 TL |
| 4 | 16.402 TL | 65.608 TL |
| 6 | 11.422 TL | 68.531 TL |
| 8 | 8.874 TL | 70.990 TL |
| 9 | 8.160 TL | 73.436 TL |
| 12 | 6.583 TL | 78.995 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.495 TL | 62.991 TL |
| 3 | 21.414 TL | 64.242 TL |
| 4 | 16.402 TL | 65.608 TL |
| 6 | 11.422 TL | 68.531 TL |
| 8 | 8.874 TL | 70.990 TL |
| 9 | 8.160 TL | 73.436 TL |
| 12 | 6.583 TL | 78.995 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.495 TL | 62.991 TL |
| 3 | 21.414 TL | 64.242 TL |
| 4 | 16.402 TL | 65.608 TL |
| 6 | 11.422 TL | 68.531 TL |
| 8 | 8.874 TL | 70.990 TL |
| 9 | 8.160 TL | 73.436 TL |
| 12 | 6.583 TL | 78.995 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.495 TL | 62.991 TL |
| 3 | 21.414 TL | 64.242 TL |
| 4 | 16.402 TL | 65.608 TL |
| 6 | 11.422 TL | 68.531 TL |
| 8 | 8.874 TL | 70.990 TL |
| 9 | 8.160 TL | 73.436 TL |
| 12 | 6.583 TL | 78.995 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.495 TL | 62.991 TL |
| 3 | 21.414 TL | 64.242 TL |
| 4 | 16.402 TL | 65.608 TL |
| 6 | 11.422 TL | 68.531 TL |
| 8 | 8.874 TL | 70.990 TL |
| 9 | 8.160 TL | 73.436 TL |
| 12 | 6.583 TL | 78.995 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.495 TL | 62.991 TL |
| 3 | 21.414 TL | 64.242 TL |
| 4 | 16.402 TL | 65.608 TL |
| 6 | 11.422 TL | 68.531 TL |
| 8 | 8.874 TL | 70.990 TL |
| 9 | 8.160 TL | 73.436 TL |
| 12 | 6.583 TL | 78.995 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.495 TL | 62.991 TL |
| 3 | 21.414 TL | 64.242 TL |
| 4 | 16.402 TL | 65.608 TL |
| 6 | 11.422 TL | 68.531 TL |
| 8 | 8.874 TL | 70.990 TL |
| 9 | 8.160 TL | 73.436 TL |
| 12 | 6.583 TL | 78.995 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 31.495 TL | 62.991 TL |
| 3 | 21.414 TL | 64.242 TL |
| 4 | 16.402 TL | 65.608 TL |
| 6 | 11.422 TL | 68.531 TL |
| 8 | 8.874 TL | 70.990 TL |
| 9 | 8.160 TL | 73.436 TL |
| 12 | 6.583 TL | 78.995 TL |