Stok Kodu: 9534
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1355U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.7 / 5.0GHz, E-core 1.2 / 3.7GHz, 12MB |
| CHIPSET | Intel® SoC Platform |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB Soldered DDR4-3200 + 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| BELLEK SLOTU | One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| Maximum Bellek | Up to 16GB (8GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-3200 offering |
| SSD | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| EKRAN KARTI | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics |
| KABLOLU AĞ | 100/1000M (RJ-45) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| SES | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| PORTLAR | 1x USB 2.0 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery (20V only) and DisplayPort™ 1.2) 1x HDMI® 1.4b 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Non-backlit, Turkish |
| MOUSE | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 62 x 104 mm (2.44 x 4.09 inches) |
| KAMERA | HD 720p with Privacy Shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" FHD (1920x1080) TN 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 38Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 359.2 x 235.8 x 19.9 mm Ağırlık : 1.65 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 19.029 TL | 38.058 TL |
| 3 | 12.938 TL | 38.814 TL |
| 4 | 9.910 TL | 39.640 TL |
| 6 | 6.901 TL | 41.406 TL |
| 8 | 5.361 TL | 42.891 TL |
| 9 | 4.930 TL | 44.370 TL |
| 12 | 3.977 TL | 47.728 TL |