Stok Kodu: 11249
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core i5 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13420H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 8C (4P + 4E) / 12T, P-core up to 4.6GHz, E-core up to 3.4GHz, 12MB Intel Smart Cache |
| CHIPSET | Intel® SoC Platform |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB Soldered LPDDR5-4800 |
| BELLEK SLOTU | Memory soldered to systemboard, no slots, single-channel (8GB models) |
| Maximum Bellek | 8GB soldered memory, not upgradable |
| SSD | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| EKRAN KARTI | Integrated Intel® UHD Graphics |
| KABLOLU AĞ | No Onboard Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| SES | User-facing stereo speakers, 1.5W x2, optimized with Dolby Audio™ |
| PORTLAR | 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort™ 1.2) 1x HDMI® 1.4 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Card reader 1x Power connector |
| KART OKUYUCU | SD Card Reader |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Non-backlit, Turkish |
| MOUSE | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2.72 x 4.09 inches) |
| KAMERA | HD 720p with Privacy Shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 47Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 359.3 x 235 x 17.9 mm Ağırlık : 1.62 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.922 TL | 25.843 TL |
| 3 | 8.785 TL | 26.356 TL |
| 4 | 6.729 TL | 26.917 TL |
| 6 | 4.686 TL | 28.116 TL |
| 8 | 3.641 TL | 29.125 TL |
| 9 | 3.348 TL | 30.129 TL |
| 12 | 2.701 TL | 32.409 TL |