Stok Kodu: 9535
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13650HX |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB |
| CHIPSET | Intel® HM770 Chipset |
| SİSTEM BELLEĞİ | 2x 12GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| BELLEK SLOTU | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Maximum Bellek | Up to 32GB DDR5-4800 offering |
| SSD | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Boost Clock 2347MHz, TGP 115W, 798 AI TOPS |
| KABLOLU AĞ | 100/1000M (RJ-45) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| SES | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| PORTLAR | 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 65-100W and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | White Backlit, Turkish |
| MOUSE | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| KAMERA | 5.0MP with E-shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC® |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 60Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm Ağırlık : 2.4 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.136 TL | 88.272 TL |
| 3 | 30.008 TL | 90.025 TL |
| 4 | 22.985 TL | 91.940 TL |
| 6 | 16.006 TL | 96.036 TL |
| 8 | 12.435 TL | 99.482 TL |
| 9 | 11.434 TL | 102.910 TL |
| 12 | 9.225 TL | 110.699 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.136 TL | 88.272 TL |
| 3 | 30.008 TL | 90.025 TL |
| 4 | 22.985 TL | 91.940 TL |
| 6 | 16.006 TL | 96.036 TL |
| 8 | 12.435 TL | 99.482 TL |
| 9 | 11.434 TL | 102.910 TL |
| 12 | 9.225 TL | 110.699 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.136 TL | 88.272 TL |
| 3 | 30.008 TL | 90.025 TL |
| 4 | 22.985 TL | 91.940 TL |
| 6 | 16.006 TL | 96.036 TL |
| 8 | 12.435 TL | 99.482 TL |
| 9 | 11.434 TL | 102.910 TL |
| 12 | 9.225 TL | 110.699 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.136 TL | 88.272 TL |
| 3 | 30.008 TL | 90.025 TL |
| 4 | 22.985 TL | 91.940 TL |
| 6 | 16.006 TL | 96.036 TL |
| 8 | 12.435 TL | 99.482 TL |
| 9 | 11.434 TL | 102.910 TL |
| 12 | 9.225 TL | 110.699 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.136 TL | 88.272 TL |
| 3 | 30.008 TL | 90.025 TL |
| 4 | 22.985 TL | 91.940 TL |
| 6 | 16.006 TL | 96.036 TL |
| 8 | 12.435 TL | 99.482 TL |
| 9 | 11.434 TL | 102.910 TL |
| 12 | 9.225 TL | 110.699 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.136 TL | 88.272 TL |
| 3 | 30.008 TL | 90.025 TL |
| 4 | 22.985 TL | 91.940 TL |
| 6 | 16.006 TL | 96.036 TL |
| 8 | 12.435 TL | 99.482 TL |
| 9 | 11.434 TL | 102.910 TL |
| 12 | 9.225 TL | 110.699 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.136 TL | 88.272 TL |
| 3 | 30.008 TL | 90.025 TL |
| 4 | 22.985 TL | 91.940 TL |
| 6 | 16.006 TL | 96.036 TL |
| 8 | 12.435 TL | 99.482 TL |
| 9 | 11.434 TL | 102.910 TL |
| 12 | 9.225 TL | 110.699 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 44.136 TL | 88.272 TL |
| 3 | 30.008 TL | 90.025 TL |
| 4 | 22.985 TL | 91.940 TL |
| 6 | 16.006 TL | 96.036 TL |
| 8 | 12.435 TL | 99.482 TL |
| 9 | 11.434 TL | 102.910 TL |
| 12 | 9.225 TL | 110.699 TL |