Stok Kodu: 9566
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13650HX |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB |
| CHIPSET | Intel® HM770 Chipset |
| SİSTEM BELLEĞİ | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 |
| BELLEK SLOTU | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Maximum Bellek | Up to 32GB DDR5-4800 |
| SSD | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| EKRAN KARTI | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 105W, 194 AI TOPS |
| KABLOLU AĞ | 100/1000M (RJ-45) |
| KABLOSUZ AĞ | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| SES | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| PORTLAR | 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | White Backlit, Turkish |
| MOUSE | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
| KAMERA | HD 720p with E-shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC® |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 60Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm Ağırlık : 2.38 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 35.011 TL | 70.021 TL |
| 3 | 23.804 TL | 71.412 TL |
| 4 | 18.233 TL | 72.931 TL |
| 6 | 12.697 TL | 76.180 TL |
| 8 | 9.864 TL | 78.913 TL |
| 9 | 9.070 TL | 81.633 TL |
| 12 | 7.318 TL | 87.812 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 35.011 TL | 70.021 TL |
| 3 | 23.804 TL | 71.412 TL |
| 4 | 18.233 TL | 72.931 TL |
| 6 | 12.697 TL | 76.180 TL |
| 8 | 9.864 TL | 78.913 TL |
| 9 | 9.070 TL | 81.633 TL |
| 12 | 7.318 TL | 87.812 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 35.011 TL | 70.021 TL |
| 3 | 23.804 TL | 71.412 TL |
| 4 | 18.233 TL | 72.931 TL |
| 6 | 12.697 TL | 76.180 TL |
| 8 | 9.864 TL | 78.913 TL |
| 9 | 9.070 TL | 81.633 TL |
| 12 | 7.318 TL | 87.812 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 35.011 TL | 70.021 TL |
| 3 | 23.804 TL | 71.412 TL |
| 4 | 18.233 TL | 72.931 TL |
| 6 | 12.697 TL | 76.180 TL |
| 8 | 9.864 TL | 78.913 TL |
| 9 | 9.070 TL | 81.633 TL |
| 12 | 7.318 TL | 87.812 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 35.011 TL | 70.021 TL |
| 3 | 23.804 TL | 71.412 TL |
| 4 | 18.233 TL | 72.931 TL |
| 6 | 12.697 TL | 76.180 TL |
| 8 | 9.864 TL | 78.913 TL |
| 9 | 9.070 TL | 81.633 TL |
| 12 | 7.318 TL | 87.812 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 35.011 TL | 70.021 TL |
| 3 | 23.804 TL | 71.412 TL |
| 4 | 18.233 TL | 72.931 TL |
| 6 | 12.697 TL | 76.180 TL |
| 8 | 9.864 TL | 78.913 TL |
| 9 | 9.070 TL | 81.633 TL |
| 12 | 7.318 TL | 87.812 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 35.011 TL | 70.021 TL |
| 3 | 23.804 TL | 71.412 TL |
| 4 | 18.233 TL | 72.931 TL |
| 6 | 12.697 TL | 76.180 TL |
| 8 | 9.864 TL | 78.913 TL |
| 9 | 9.070 TL | 81.633 TL |
| 12 | 7.318 TL | 87.812 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 35.011 TL | 70.021 TL |
| 3 | 23.804 TL | 71.412 TL |
| 4 | 18.233 TL | 72.931 TL |
| 6 | 12.697 TL | 76.180 TL |
| 8 | 9.864 TL | 78.913 TL |
| 9 | 9.070 TL | 81.633 TL |
| 12 | 7.318 TL | 87.812 TL |