Stok Kodu: 9658
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core Ultra 7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 255H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
| CHIPSET | Intel® SoC Platform |
| SİSTEM BELLEĞİ | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| BELLEK SLOTU | Raptor Lake and Arrow Lake: two DDR5 SODIMM slots, dual-channel capable |
| Maximum Bellek | Raptor Lake with H Series processors and Arrow Lake: up to 64GB DDR5-5600 |
| SSD | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| EKRAN KARTI | Integrated Intel® Arc™ 140T GPU Functions as Intel Graphics |
| KABLOLU AĞ | 100/1000M (RJ-45) |
| KABLOSUZ AĞ | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| SES | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
| PORTLAR | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| KART OKUYUCU | - |
| OPTİK SÜRÜCÜ | - |
| KLAVYE | Backlit, Turkish |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 64Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 313 x 220.3 x 10.1/15.25 Ağırlık : 1.34 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.735 TL | 57.470 TL |
| 3 | 19.537 TL | 58.611 TL |
| 4 | 14.964 TL | 59.858 TL |
| 6 | 10.421 TL | 62.524 TL |
| 8 | 8.096 TL | 64.767 TL |
| 9 | 7.444 TL | 67.000 TL |
| 12 | 6.006 TL | 72.071 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.735 TL | 57.470 TL |
| 3 | 19.537 TL | 58.611 TL |
| 4 | 14.964 TL | 59.858 TL |
| 6 | 10.421 TL | 62.524 TL |
| 8 | 8.096 TL | 64.767 TL |
| 9 | 7.444 TL | 67.000 TL |
| 12 | 6.006 TL | 72.071 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.735 TL | 57.470 TL |
| 3 | 19.537 TL | 58.611 TL |
| 4 | 14.964 TL | 59.858 TL |
| 6 | 10.421 TL | 62.524 TL |
| 8 | 8.096 TL | 64.767 TL |
| 9 | 7.444 TL | 67.000 TL |
| 12 | 6.006 TL | 72.071 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.735 TL | 57.470 TL |
| 3 | 19.537 TL | 58.611 TL |
| 4 | 14.964 TL | 59.858 TL |
| 6 | 10.421 TL | 62.524 TL |
| 8 | 8.096 TL | 64.767 TL |
| 9 | 7.444 TL | 67.000 TL |
| 12 | 6.006 TL | 72.071 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.735 TL | 57.470 TL |
| 3 | 19.537 TL | 58.611 TL |
| 4 | 14.964 TL | 59.858 TL |
| 6 | 10.421 TL | 62.524 TL |
| 8 | 8.096 TL | 64.767 TL |
| 9 | 7.444 TL | 67.000 TL |
| 12 | 6.006 TL | 72.071 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.735 TL | 57.470 TL |
| 3 | 19.537 TL | 58.611 TL |
| 4 | 14.964 TL | 59.858 TL |
| 6 | 10.421 TL | 62.524 TL |
| 8 | 8.096 TL | 64.767 TL |
| 9 | 7.444 TL | 67.000 TL |
| 12 | 6.006 TL | 72.071 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.735 TL | 57.470 TL |
| 3 | 19.537 TL | 58.611 TL |
| 4 | 14.964 TL | 59.858 TL |
| 6 | 10.421 TL | 62.524 TL |
| 8 | 8.096 TL | 64.767 TL |
| 9 | 7.444 TL | 67.000 TL |
| 12 | 6.006 TL | 72.071 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.735 TL | 57.470 TL |
| 3 | 19.537 TL | 58.611 TL |
| 4 | 14.964 TL | 59.858 TL |
| 6 | 10.421 TL | 62.524 TL |
| 8 | 8.096 TL | 64.767 TL |
| 9 | 7.444 TL | 67.000 TL |
| 12 | 6.006 TL | 72.071 TL |