Stok Kodu: 9500
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core Ultra 7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 255H |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
| CHIPSET | Intel® SoC Platform |
| SİSTEM BELLEĞİ | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| BELLEK SLOTU | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Maximum Bellek | Up to 64GB DDR5-5600 |
| SSD | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| EKRAN KARTI | Integrated Intel® Arc™ 140T GPU Functions as Intel Graphics |
| KABLOLU AĞ | 100/1000M (RJ-45) |
| KABLOSUZ AĞ | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| SES | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 codec |
| PORTLAR | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On 1x USB-C® (USB 20Gbps / USB 3.2 Gen 2x2), with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.1 and DisplayPort™ 2.1 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) |
| KLAVYE | Backlit, Turkish |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz |
| DOKUNMATİK | - |
| PİL | 64Wh |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut : 356 x 249 x 10.1/17.05 Ağırlık : 1.63 kg |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.621 TL | 57.242 TL |
| 3 | 19.460 TL | 58.379 TL |
| 4 | 14.905 TL | 59.621 TL |
| 6 | 10.379 TL | 62.277 TL |
| 8 | 8.064 TL | 64.511 TL |
| 9 | 7.415 TL | 66.735 TL |
| 12 | 5.982 TL | 71.786 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.621 TL | 57.242 TL |
| 3 | 19.460 TL | 58.379 TL |
| 4 | 14.905 TL | 59.621 TL |
| 6 | 10.379 TL | 62.277 TL |
| 8 | 8.064 TL | 64.511 TL |
| 9 | 7.415 TL | 66.735 TL |
| 12 | 5.982 TL | 71.786 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.621 TL | 57.242 TL |
| 3 | 19.460 TL | 58.379 TL |
| 4 | 14.905 TL | 59.621 TL |
| 6 | 10.379 TL | 62.277 TL |
| 8 | 8.064 TL | 64.511 TL |
| 9 | 7.415 TL | 66.735 TL |
| 12 | 5.982 TL | 71.786 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.621 TL | 57.242 TL |
| 3 | 19.460 TL | 58.379 TL |
| 4 | 14.905 TL | 59.621 TL |
| 6 | 10.379 TL | 62.277 TL |
| 8 | 8.064 TL | 64.511 TL |
| 9 | 7.415 TL | 66.735 TL |
| 12 | 5.982 TL | 71.786 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.621 TL | 57.242 TL |
| 3 | 19.460 TL | 58.379 TL |
| 4 | 14.905 TL | 59.621 TL |
| 6 | 10.379 TL | 62.277 TL |
| 8 | 8.064 TL | 64.511 TL |
| 9 | 7.415 TL | 66.735 TL |
| 12 | 5.982 TL | 71.786 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.621 TL | 57.242 TL |
| 3 | 19.460 TL | 58.379 TL |
| 4 | 14.905 TL | 59.621 TL |
| 6 | 10.379 TL | 62.277 TL |
| 8 | 8.064 TL | 64.511 TL |
| 9 | 7.415 TL | 66.735 TL |
| 12 | 5.982 TL | 71.786 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.621 TL | 57.242 TL |
| 3 | 19.460 TL | 58.379 TL |
| 4 | 14.905 TL | 59.621 TL |
| 6 | 10.379 TL | 62.277 TL |
| 8 | 8.064 TL | 64.511 TL |
| 9 | 7.415 TL | 66.735 TL |
| 12 | 5.982 TL | 71.786 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 28.621 TL | 57.242 TL |
| 3 | 19.460 TL | 58.379 TL |
| 4 | 14.905 TL | 59.621 TL |
| 6 | 10.379 TL | 62.277 TL |
| 8 | 8.064 TL | 64.511 TL |
| 9 | 7.415 TL | 66.735 TL |
| 12 | 5.982 TL | 71.786 TL |