Stok Kodu: 5860













Teknik Özellikler
| Nominal Güç Değeri | : 600W 80+ Gold |
| Renk | : Siyah |
| Tip | : ATX 12V 2.4 |
| Soğutma Sistemi | : 12cm Golf Topu Yüzeyli Siyah Sessiz Fan |
| Aktif PFC | : Var (max %99) |
| Verimlilik | : %90 Üstü Enerji Verimliliği |
| Boyutlar | : 140 x 150 x 86mm |
| Koruma | : Yüksek-Düşük Gerilim / Güç / Sıcaklık / Akım ve Kısa Devre Koruması |
| Max. Çıkış Değerleri | : 12V: 50A, +5V: 20A, +3.3V: 20A (12V Maks. Gücü: 600W) |
| Çıkışlar | : 1x 20+4-Pin Anakart, 1x 4+4Pin İşlemci, 2x 6+2 PCI-Express, 6x SATA, 3x 4-Pin Çıkış (IDE HDD/DVD), 1x 4-Pin Floppy |
| Ürün Kodu | : HP1-J600GD-F12S |
High Power Hakkında
Lian Li, Enermax, OCZ ve Thermaltake markaları için OEM güç kaynağı üretimi yapan Sirtec firmasının kendi markası olan High Power; 2009 yılında 80PLUS onaylı Gold sertifikasını almaya hak kazanan ilk 1000W, 1200W ve 1350W güç kaynağı modellerini duyurmuştur. Bunu takiben 2010 yılında ise 80PLUS Platinum sertifikasını almaya hak kazanan 1000W ve 1200Wlık modellerinin lansmanını yapan High Power ayrıca Astro, RockSolid, Direct12, Absolute, Performance ve Element serileri ile 600Wtan 1600Wa kadar kullanıcılara çok geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.624 TL | 5.248 TL |
| 3 | 1.784 TL | 5.352 TL |
| 4 | 1.366 TL | 5.466 TL |
| 6 | 952 TL | 5.709 TL |
| 8 | 739 TL | 5.914 TL |
| 9 | 680 TL | 6.118 TL |
| 12 | 548 TL | 6.581 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.624 TL | 5.248 TL |
| 3 | 1.784 TL | 5.352 TL |
| 4 | 1.366 TL | 5.466 TL |
| 6 | 952 TL | 5.709 TL |
| 8 | 739 TL | 5.914 TL |
| 9 | 680 TL | 6.118 TL |
| 12 | 548 TL | 6.581 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.624 TL | 5.248 TL |
| 3 | 1.784 TL | 5.352 TL |
| 4 | 1.366 TL | 5.466 TL |
| 6 | 952 TL | 5.709 TL |
| 8 | 739 TL | 5.914 TL |
| 9 | 680 TL | 6.118 TL |
| 12 | 548 TL | 6.581 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.624 TL | 5.248 TL |
| 3 | 1.784 TL | 5.352 TL |
| 4 | 1.366 TL | 5.466 TL |
| 6 | 952 TL | 5.709 TL |
| 8 | 739 TL | 5.914 TL |
| 9 | 680 TL | 6.118 TL |
| 12 | 548 TL | 6.581 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.624 TL | 5.248 TL |
| 3 | 1.784 TL | 5.352 TL |
| 4 | 1.366 TL | 5.466 TL |
| 6 | 952 TL | 5.709 TL |
| 8 | 739 TL | 5.914 TL |
| 9 | 680 TL | 6.118 TL |
| 12 | 548 TL | 6.581 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.624 TL | 5.248 TL |
| 3 | 1.784 TL | 5.352 TL |
| 4 | 1.366 TL | 5.466 TL |
| 6 | 952 TL | 5.709 TL |
| 8 | 739 TL | 5.914 TL |
| 9 | 680 TL | 6.118 TL |
| 12 | 548 TL | 6.581 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.624 TL | 5.248 TL |
| 3 | 1.784 TL | 5.352 TL |
| 4 | 1.366 TL | 5.466 TL |
| 6 | 952 TL | 5.709 TL |
| 8 | 739 TL | 5.914 TL |
| 9 | 680 TL | 6.118 TL |
| 12 | 548 TL | 6.581 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.624 TL | 5.248 TL |
| 3 | 1.784 TL | 5.352 TL |
| 4 | 1.366 TL | 5.466 TL |
| 6 | 952 TL | 5.709 TL |
| 8 | 739 TL | 5.914 TL |
| 9 | 680 TL | 6.118 TL |
| 12 | 548 TL | 6.581 TL |