Stok Kodu: 7098
| MARKA | HIGHPOWER |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 4712795605778 |
| Güç Kaynağı | 800W |
| Verimlilik | 80+ Gold |
| Fan Boyutu | 12cm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |













Teknik Özellikler
| Nominal Güç Değeri | : 800W 80+ Gold |
| Renk | : Siyah |
| Tip | : ATX 12V 2.4 |
| Soğutma Sistemi | : 12cm Golf Topu Yüzeyli Siyah Sessiz Fan |
| Aktif PFC | : Var (max %99) |
| Verimlilik | : %90 Üstü Enerji Verimliliği |
| Boyutlar | : 140 x 150 x 86mm |
| Koruma | : Yüksek-Düşük Gerilim / Güç / Sıcaklık / Akım ve Kısa Devre Koruması |
| Max. Çıkış Değerleri | : 12V: 66.67A, +5V: 22A, +3.3V: 22A (12V Maks. Gücü: 800W) |
| Çıkışlar | : 1x 20+4-Pin Anakart, 1x 4+4Pin ve 1x 8Pin İşlemci, 4x 6+2 PCI-Express, 6x SATA, 3x 4-Pin Çıkış (IDE HDD/DVD), 1x 4-Pin Floppy |
| Ürün Kodu | : HP1-J800GD-F12S |
High Power Hakkında
Dünyanın en güvenilir güç kaynağı üreticilerinden biri olan Sirtec International tarafından üretilen High Power Güç Kaynakları 20 yılı aşkın bir zamandır Dünya Piyasasında adından sıkça söz ettirmektedir. Yıllar içinde High Power markası farklı müşteri türlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir ürün yelpazesini genişletmiştir. 2019 Yılında da Performance GD Serisi güç kaynaklarıyla +3,3V ve +5V çıkışlarını daha yüksek bir verime ulaştırmak için “DC to DC Dönüştürücü” teknolojisine adım atmıştır.
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.617 TL | 7.234 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.378 TL |
| 4 | 1.884 TL | 7.535 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.870 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.153 TL |
| 9 | 937 TL | 8.434 TL |
| 12 | 756 TL | 9.072 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.617 TL | 7.234 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.378 TL |
| 4 | 1.884 TL | 7.535 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.870 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.153 TL |
| 9 | 937 TL | 8.434 TL |
| 12 | 756 TL | 9.072 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.617 TL | 7.234 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.378 TL |
| 4 | 1.884 TL | 7.535 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.870 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.153 TL |
| 9 | 937 TL | 8.434 TL |
| 12 | 756 TL | 9.072 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.617 TL | 7.234 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.378 TL |
| 4 | 1.884 TL | 7.535 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.870 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.153 TL |
| 9 | 937 TL | 8.434 TL |
| 12 | 756 TL | 9.072 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.617 TL | 7.234 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.378 TL |
| 4 | 1.884 TL | 7.535 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.870 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.153 TL |
| 9 | 937 TL | 8.434 TL |
| 12 | 756 TL | 9.072 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.617 TL | 7.234 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.378 TL |
| 4 | 1.884 TL | 7.535 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.870 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.153 TL |
| 9 | 937 TL | 8.434 TL |
| 12 | 756 TL | 9.072 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.617 TL | 7.234 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.378 TL |
| 4 | 1.884 TL | 7.535 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.870 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.153 TL |
| 9 | 937 TL | 8.434 TL |
| 12 | 756 TL | 9.072 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 3.617 TL | 7.234 TL |
| 3 | 2.459 TL | 7.378 TL |
| 4 | 1.884 TL | 7.535 TL |
| 6 | 1.312 TL | 7.870 TL |
| 8 | 1.019 TL | 8.153 TL |
| 9 | 937 TL | 8.434 TL |
| 12 | 756 TL | 9.072 TL |