Stok Kodu: 6158













Teknik Özellikler
| Nominal Güç Değeri | : 750W 80+ Bronze |
| Renk | : Siyah |
| Tip | : ATX 12V 2.4 |
| Soğutma Sistemi | : 12cm Siyah Sessiz Fan |
| Aktif PFC | : Var (max %99) |
| Verimlilik | : %85 Üstü Enerji Verimliliği |
| Boyutlar | : 140 x 150 x 86mm |
| Koruma | : Yüksek-Düşük Gerilim / Güç / Akım ve Kısa Devre Koruması |
| Max. Çıkış Değerleri | : 12V: 62.5A, +5V: 22A, +3.3V: 22A (12V Maks. Gücü: 750W) |
| Çıkışlar | : 1x 20+4-Pin Anakart, 2x 4+4Pin İşlemci, 4x 6+2 PCI-Express, 6x SATA, 3x 4-Pin Çıkış (IDE HDD/DVD), 1x 4-Pin Floppy |
| Ürün Kodu | : HP1-M750BR-H12S |
High Power Hakkında
Dünyanın en güvenilir güç kaynağı
üreticilerinden biri olan Sirtec International tarafından üretilen High Power
Güç Kaynakları 20 yılı aşkın bir zamandır Dünya Piyasasında adından sıkça söz
ettirmektedir. Yıllar içinde High Power markası farklı müşteri türlerinin
ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir ürün yelpazesini genişletmiştir. 2019
Yılında da Performance GD Serisi güç kaynaklarıyla +3,3V ve +5V çıkışlarını daha
yüksek bir verime ulaştırmak için “DC to DC Dönüştürücü” teknolojisine adım
atmıştır.
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.031 TL | 4.061 TL |
| 3 | 1.381 TL | 4.142 TL |
| 4 | 1.058 TL | 4.230 TL |
| 6 | 736 TL | 4.419 TL |
| 8 | 572 TL | 4.577 TL |
| 9 | 526 TL | 4.735 TL |
| 12 | 424 TL | 5.093 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.031 TL | 4.061 TL |
| 3 | 1.381 TL | 4.142 TL |
| 4 | 1.058 TL | 4.230 TL |
| 6 | 736 TL | 4.419 TL |
| 8 | 572 TL | 4.577 TL |
| 9 | 526 TL | 4.735 TL |
| 12 | 424 TL | 5.093 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.031 TL | 4.061 TL |
| 3 | 1.381 TL | 4.142 TL |
| 4 | 1.058 TL | 4.230 TL |
| 6 | 736 TL | 4.419 TL |
| 8 | 572 TL | 4.577 TL |
| 9 | 526 TL | 4.735 TL |
| 12 | 424 TL | 5.093 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.031 TL | 4.061 TL |
| 3 | 1.381 TL | 4.142 TL |
| 4 | 1.058 TL | 4.230 TL |
| 6 | 736 TL | 4.419 TL |
| 8 | 572 TL | 4.577 TL |
| 9 | 526 TL | 4.735 TL |
| 12 | 424 TL | 5.093 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.031 TL | 4.061 TL |
| 3 | 1.381 TL | 4.142 TL |
| 4 | 1.058 TL | 4.230 TL |
| 6 | 736 TL | 4.419 TL |
| 8 | 572 TL | 4.577 TL |
| 9 | 526 TL | 4.735 TL |
| 12 | 424 TL | 5.093 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.031 TL | 4.061 TL |
| 3 | 1.381 TL | 4.142 TL |
| 4 | 1.058 TL | 4.230 TL |
| 6 | 736 TL | 4.419 TL |
| 8 | 572 TL | 4.577 TL |
| 9 | 526 TL | 4.735 TL |
| 12 | 424 TL | 5.093 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.031 TL | 4.061 TL |
| 3 | 1.381 TL | 4.142 TL |
| 4 | 1.058 TL | 4.230 TL |
| 6 | 736 TL | 4.419 TL |
| 8 | 572 TL | 4.577 TL |
| 9 | 526 TL | 4.735 TL |
| 12 | 424 TL | 5.093 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 2.031 TL | 4.061 TL |
| 3 | 1.381 TL | 4.142 TL |
| 4 | 1.058 TL | 4.230 TL |
| 6 | 736 TL | 4.419 TL |
| 8 | 572 TL | 4.577 TL |
| 9 | 526 TL | 4.735 TL |
| 12 | 424 TL | 5.093 TL |