Stok Kodu: 8894
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.064 TL | 294.129 TL |
| 3 | 99.990 TL | 299.969 TL |
| 4 | 76.588 TL | 306.351 TL |
| 6 | 53.333 TL | 319.997 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.064 TL | 294.129 TL |
| 3 | 99.990 TL | 299.969 TL |
| 4 | 76.588 TL | 306.351 TL |
| 6 | 53.333 TL | 319.997 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.064 TL | 294.129 TL |
| 3 | 99.990 TL | 299.969 TL |
| 4 | 76.588 TL | 306.351 TL |
| 6 | 53.333 TL | 319.997 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.064 TL | 294.129 TL |
| 3 | 99.990 TL | 299.969 TL |
| 4 | 76.588 TL | 306.351 TL |
| 6 | 53.333 TL | 319.997 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.064 TL | 294.129 TL |
| 3 | 99.990 TL | 299.969 TL |
| 4 | 76.588 TL | 306.351 TL |
| 6 | 53.333 TL | 319.997 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.064 TL | 294.129 TL |
| 3 | 99.990 TL | 299.969 TL |
| 4 | 76.588 TL | 306.351 TL |
| 6 | 53.333 TL | 319.997 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.064 TL | 294.129 TL |
| 3 | 99.990 TL | 299.969 TL |
| 4 | 76.588 TL | 306.351 TL |
| 6 | 53.333 TL | 319.997 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 147.064 TL | 294.129 TL |
| 3 | 99.990 TL | 299.969 TL |
| 4 | 76.588 TL | 306.351 TL |
| 6 | 53.333 TL | 319.997 TL |