Stok Kodu: 10151
| MARKA | INTEL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| SOKET TİPİ | 1851P |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) Products formerly Arrow Lake |
| İŞLEMCİ MODELİ | 285K |
| ÖN BELLEK | 36MB |
| İŞLEMCİ HIZI | 3.7GHz |
| TURBO BOOST | 5.5GHz |
| ÇEKİRDEK SAYISI | 24 |
| İŞLEM SAYISI | 24 |
| ENTEGRE GRAFİK | Intel Graphics ARC XE2 |
| SOĞUTUCU | Yok |
| GÜÇ TÜKETİMİ | 125W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.941 TL | 35.881 TL |
| 3 | 12.198 TL | 36.594 TL |
| 4 | 9.343 TL | 37.372 TL |
| 6 | 6.506 TL | 39.037 TL |
| 8 | 5.055 TL | 40.437 TL |
| 9 | 4.648 TL | 41.831 TL |
| 12 | 3.750 TL | 44.997 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.941 TL | 35.881 TL |
| 3 | 12.198 TL | 36.594 TL |
| 4 | 9.343 TL | 37.372 TL |
| 6 | 6.506 TL | 39.037 TL |
| 8 | 5.055 TL | 40.437 TL |
| 9 | 4.648 TL | 41.831 TL |
| 12 | 3.750 TL | 44.997 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.941 TL | 35.881 TL |
| 3 | 12.198 TL | 36.594 TL |
| 4 | 9.343 TL | 37.372 TL |
| 6 | 6.506 TL | 39.037 TL |
| 8 | 5.055 TL | 40.437 TL |
| 9 | 4.648 TL | 41.831 TL |
| 12 | 3.750 TL | 44.997 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.941 TL | 35.881 TL |
| 3 | 12.198 TL | 36.594 TL |
| 4 | 9.343 TL | 37.372 TL |
| 6 | 6.506 TL | 39.037 TL |
| 8 | 5.055 TL | 40.437 TL |
| 9 | 4.648 TL | 41.831 TL |
| 12 | 3.750 TL | 44.997 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.941 TL | 35.881 TL |
| 3 | 12.198 TL | 36.594 TL |
| 4 | 9.343 TL | 37.372 TL |
| 6 | 6.506 TL | 39.037 TL |
| 8 | 5.055 TL | 40.437 TL |
| 9 | 4.648 TL | 41.831 TL |
| 12 | 3.750 TL | 44.997 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.941 TL | 35.881 TL |
| 3 | 12.198 TL | 36.594 TL |
| 4 | 9.343 TL | 37.372 TL |
| 6 | 6.506 TL | 39.037 TL |
| 8 | 5.055 TL | 40.437 TL |
| 9 | 4.648 TL | 41.831 TL |
| 12 | 3.750 TL | 44.997 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.941 TL | 35.881 TL |
| 3 | 12.198 TL | 36.594 TL |
| 4 | 9.343 TL | 37.372 TL |
| 6 | 6.506 TL | 39.037 TL |
| 8 | 5.055 TL | 40.437 TL |
| 9 | 4.648 TL | 41.831 TL |
| 12 | 3.750 TL | 44.997 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 17.941 TL | 35.881 TL |
| 3 | 12.198 TL | 36.594 TL |
| 4 | 9.343 TL | 37.372 TL |
| 6 | 6.506 TL | 39.037 TL |
| 8 | 5.055 TL | 40.437 TL |
| 9 | 4.648 TL | 41.831 TL |
| 12 | 3.750 TL | 44.997 TL |