Stok Kodu: 11145
| MARKA | INTEL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| SOKET TİPİ | 1700P |
| İŞLEMCİ AİLESİ | CORE I9 |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13900F |
| ÖN BELLEK | 36 MB |
| İŞLEMCİ HIZI | 2.0GHz |
| TURBO BOOST | 5.20GHz |
| ÇEKİRDEK SAYISI | 24 |
| İŞLEM SAYISI | 16 |
| ENTEGRE GRAFİK | Yok |
| SOĞUTUCU | Yok |
| GÜÇ TÜKETİMİ | 65W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.272 TL | 24.544 TL |
| 3 | 8.344 TL | 25.032 TL |
| 4 | 6.391 TL | 25.564 TL |
| 6 | 4.450 TL | 26.703 TL |
| 8 | 3.458 TL | 27.661 TL |
| 9 | 3.179 TL | 28.614 TL |
| 12 | 2.565 TL | 30.780 TL |