Stok Kodu: 11146
| MARKA | INTEL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| SOKET TİPİ | FCLGA1700 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 13. Nesil Intel® Core i9 İşlemciler Önceki Adı Raptor Lake Olan Ürünler |
| İŞLEMCİ MODELİ | 13900K |
| ÖN BELLEK | 36 MB |
| İŞLEMCİ HIZI | 3.00 GHz |
| TURBO BOOST | 5.40GHz |
| ÇEKİRDEK SAYISI | 24 |
| İŞLEM SAYISI | 32 |
| ENTEGRE GRAFİK | Intel® UHD Graphics 770 |
| SOĞUTUCU | Yok |
| GÜÇ TÜKETİMİ | 125 W |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Aynı anda liderlik basamaklarını tırmanın, dünyalar oluşturun ve zorlu hesapların üstesinden gelin. 13. Nesil Intel işlemcilerle, yaptığınız her şey için yeni nesil performans elde edin.

13. Nesil Intel Core® işlemciler, Intel® Thread Director ile akıllı bir şekilde yönlendirilen iş yükleri ile birlikte,1 sekiz adede kadar Performance-core (P-core) ve onaltı adede kadar Efficient-core (E-core) sayesinde performans hibrit mimarisini geliştiriyor

Modern oyun, canlı yayın ve kayıt için tasarlanan, sekiz adede kadar Performance-core ve 16 adede kadar Efficient-core çekirdeğine sahip Intel performans hibrit mimarisi,1 tümünü mümkün kılıyor.

Ne tür bir içerik üreticisi olursanız olun, üstün performansı ile canlı yayın yapmanıza, internette gezinmenize, düzenleme yapmanıza, video sohbetlerinize ve işinizi görmenize olanak tanır. Kemerlerinizi bağlayın; çünkü çoklu görev yürütmek 13. Nesil Intel Core işlemciler sayesinde sizi yavaşlatmaz.

Yeni başlayanlardan uzmanlara kadar tüm seviyeler için harika bir hız aşırtma deneyimi. Çarpan kilitsiz bir Intel Core işlemci ile birlikte kullanılan Intel® Extreme Tuning Utility, hız aşırtma işlemini basit bir hale getirir.

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.955 TL | 25.909 TL |
| 3 | 8.808 TL | 26.424 TL |
| 4 | 6.746 TL | 26.986 TL |
| 6 | 4.698 TL | 28.188 TL |
| 8 | 3.650 TL | 29.199 TL |
| 9 | 3.356 TL | 30.206 TL |
| 12 | 2.708 TL | 32.492 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.955 TL | 25.909 TL |
| 3 | 8.808 TL | 26.424 TL |
| 4 | 6.746 TL | 26.986 TL |
| 6 | 4.698 TL | 28.188 TL |
| 8 | 3.650 TL | 29.199 TL |
| 9 | 3.356 TL | 30.206 TL |
| 12 | 2.708 TL | 32.492 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.955 TL | 25.909 TL |
| 3 | 8.808 TL | 26.424 TL |
| 4 | 6.746 TL | 26.986 TL |
| 6 | 4.698 TL | 28.188 TL |
| 8 | 3.650 TL | 29.199 TL |
| 9 | 3.356 TL | 30.206 TL |
| 12 | 2.708 TL | 32.492 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.955 TL | 25.909 TL |
| 3 | 8.808 TL | 26.424 TL |
| 4 | 6.746 TL | 26.986 TL |
| 6 | 4.698 TL | 28.188 TL |
| 8 | 3.650 TL | 29.199 TL |
| 9 | 3.356 TL | 30.206 TL |
| 12 | 2.708 TL | 32.492 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.955 TL | 25.909 TL |
| 3 | 8.808 TL | 26.424 TL |
| 4 | 6.746 TL | 26.986 TL |
| 6 | 4.698 TL | 28.188 TL |
| 8 | 3.650 TL | 29.199 TL |
| 9 | 3.356 TL | 30.206 TL |
| 12 | 2.708 TL | 32.492 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.955 TL | 25.909 TL |
| 3 | 8.808 TL | 26.424 TL |
| 4 | 6.746 TL | 26.986 TL |
| 6 | 4.698 TL | 28.188 TL |
| 8 | 3.650 TL | 29.199 TL |
| 9 | 3.356 TL | 30.206 TL |
| 12 | 2.708 TL | 32.492 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.955 TL | 25.909 TL |
| 3 | 8.808 TL | 26.424 TL |
| 4 | 6.746 TL | 26.986 TL |
| 6 | 4.698 TL | 28.188 TL |
| 8 | 3.650 TL | 29.199 TL |
| 9 | 3.356 TL | 30.206 TL |
| 12 | 2.708 TL | 32.492 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 12.955 TL | 25.909 TL |
| 3 | 8.808 TL | 26.424 TL |
| 4 | 6.746 TL | 26.986 TL |
| 6 | 4.698 TL | 28.188 TL |
| 8 | 3.650 TL | 29.199 TL |
| 9 | 3.356 TL | 30.206 TL |
| 12 | 2.708 TL | 32.492 TL |