Stok Kodu: 6624

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.637 TL | 3.274 TL |
| 3 | 1.113 TL | 3.339 TL |
| 4 | 852 TL | 3.410 TL |
| 6 | 594 TL | 3.562 TL |
| 8 | 461 TL | 3.689 TL |
| 9 | 424 TL | 3.817 TL |
| 12 | 342 TL | 4.105 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.637 TL | 3.274 TL |
| 3 | 1.113 TL | 3.339 TL |
| 4 | 852 TL | 3.410 TL |
| 6 | 594 TL | 3.562 TL |
| 8 | 461 TL | 3.689 TL |
| 9 | 424 TL | 3.817 TL |
| 12 | 342 TL | 4.105 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.637 TL | 3.274 TL |
| 3 | 1.113 TL | 3.339 TL |
| 4 | 852 TL | 3.410 TL |
| 6 | 594 TL | 3.562 TL |
| 8 | 461 TL | 3.689 TL |
| 9 | 424 TL | 3.817 TL |
| 12 | 342 TL | 4.105 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.637 TL | 3.274 TL |
| 3 | 1.113 TL | 3.339 TL |
| 4 | 852 TL | 3.410 TL |
| 6 | 594 TL | 3.562 TL |
| 8 | 461 TL | 3.689 TL |
| 9 | 424 TL | 3.817 TL |
| 12 | 342 TL | 4.105 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.637 TL | 3.274 TL |
| 3 | 1.113 TL | 3.339 TL |
| 4 | 852 TL | 3.410 TL |
| 6 | 594 TL | 3.562 TL |
| 8 | 461 TL | 3.689 TL |
| 9 | 424 TL | 3.817 TL |
| 12 | 342 TL | 4.105 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.637 TL | 3.274 TL |
| 3 | 1.113 TL | 3.339 TL |
| 4 | 852 TL | 3.410 TL |
| 6 | 594 TL | 3.562 TL |
| 8 | 461 TL | 3.689 TL |
| 9 | 424 TL | 3.817 TL |
| 12 | 342 TL | 4.105 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.637 TL | 3.274 TL |
| 3 | 1.113 TL | 3.339 TL |
| 4 | 852 TL | 3.410 TL |
| 6 | 594 TL | 3.562 TL |
| 8 | 461 TL | 3.689 TL |
| 9 | 424 TL | 3.817 TL |
| 12 | 342 TL | 4.105 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.637 TL | 3.274 TL |
| 3 | 1.113 TL | 3.339 TL |
| 4 | 852 TL | 3.410 TL |
| 6 | 594 TL | 3.562 TL |
| 8 | 461 TL | 3.689 TL |
| 9 | 424 TL | 3.817 TL |
| 12 | 342 TL | 4.105 TL |