Stok Kodu: 6636

Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.170 TL | 2.339 TL |
| 3 | 795 TL | 2.386 TL |
| 4 | 609 TL | 2.437 TL |
| 6 | 424 TL | 2.545 TL |
| 8 | 330 TL | 2.636 TL |
| 9 | 303 TL | 2.727 TL |
| 12 | 244 TL | 2.934 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.170 TL | 2.339 TL |
| 3 | 795 TL | 2.386 TL |
| 4 | 609 TL | 2.437 TL |
| 6 | 424 TL | 2.545 TL |
| 8 | 330 TL | 2.636 TL |
| 9 | 303 TL | 2.727 TL |
| 12 | 244 TL | 2.934 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.170 TL | 2.339 TL |
| 3 | 795 TL | 2.386 TL |
| 4 | 609 TL | 2.437 TL |
| 6 | 424 TL | 2.545 TL |
| 8 | 330 TL | 2.636 TL |
| 9 | 303 TL | 2.727 TL |
| 12 | 244 TL | 2.934 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.170 TL | 2.339 TL |
| 3 | 795 TL | 2.386 TL |
| 4 | 609 TL | 2.437 TL |
| 6 | 424 TL | 2.545 TL |
| 8 | 330 TL | 2.636 TL |
| 9 | 303 TL | 2.727 TL |
| 12 | 244 TL | 2.934 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.170 TL | 2.339 TL |
| 3 | 795 TL | 2.386 TL |
| 4 | 609 TL | 2.437 TL |
| 6 | 424 TL | 2.545 TL |
| 8 | 330 TL | 2.636 TL |
| 9 | 303 TL | 2.727 TL |
| 12 | 244 TL | 2.934 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.170 TL | 2.339 TL |
| 3 | 795 TL | 2.386 TL |
| 4 | 609 TL | 2.437 TL |
| 6 | 424 TL | 2.545 TL |
| 8 | 330 TL | 2.636 TL |
| 9 | 303 TL | 2.727 TL |
| 12 | 244 TL | 2.934 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.170 TL | 2.339 TL |
| 3 | 795 TL | 2.386 TL |
| 4 | 609 TL | 2.437 TL |
| 6 | 424 TL | 2.545 TL |
| 8 | 330 TL | 2.636 TL |
| 9 | 303 TL | 2.727 TL |
| 12 | 244 TL | 2.934 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.170 TL | 2.339 TL |
| 3 | 795 TL | 2.386 TL |
| 4 | 609 TL | 2.437 TL |
| 6 | 424 TL | 2.545 TL |
| 8 | 330 TL | 2.636 TL |
| 9 | 303 TL | 2.727 TL |
| 12 | 244 TL | 2.934 TL |