Stok Kodu: 9546
| MARKA | QUADRO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| FORM FAKTÖRÜ | Mid Tower ATX |
| POWER SUPPLY | - |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 4 |
| DİSK BÖLMELERİ | 2.5" ya da 3,5" disk tercihli 1* yuva |
| FAN SAYISI | 12cm 9 adet RGB Fan (Opsiyonel yan kapak boşluğunda 3* Sıvı soğutma fan yuvası 12x3=36cm) |
| BOYUTLAR | 300x385x465mm (Kasa içi 40cm yatay genişliği ile büyük grafik kartları için idaeal) |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.868 TL | 11.736 TL |
| 3 | 3.990 TL | 11.969 TL |
| 4 | 3.056 TL | 12.224 TL |
| 6 | 2.128 TL | 12.769 TL |
| 8 | 1.653 TL | 13.227 TL |
| 9 | 1.520 TL | 13.683 TL |
| 12 | 1.227 TL | 14.718 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.868 TL | 11.736 TL |
| 3 | 3.990 TL | 11.969 TL |
| 4 | 3.056 TL | 12.224 TL |
| 6 | 2.128 TL | 12.769 TL |
| 8 | 1.653 TL | 13.227 TL |
| 9 | 1.520 TL | 13.683 TL |
| 12 | 1.227 TL | 14.718 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.868 TL | 11.736 TL |
| 3 | 3.990 TL | 11.969 TL |
| 4 | 3.056 TL | 12.224 TL |
| 6 | 2.128 TL | 12.769 TL |
| 8 | 1.653 TL | 13.227 TL |
| 9 | 1.520 TL | 13.683 TL |
| 12 | 1.227 TL | 14.718 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.868 TL | 11.736 TL |
| 3 | 3.990 TL | 11.969 TL |
| 4 | 3.056 TL | 12.224 TL |
| 6 | 2.128 TL | 12.769 TL |
| 8 | 1.653 TL | 13.227 TL |
| 9 | 1.520 TL | 13.683 TL |
| 12 | 1.227 TL | 14.718 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.868 TL | 11.736 TL |
| 3 | 3.990 TL | 11.969 TL |
| 4 | 3.056 TL | 12.224 TL |
| 6 | 2.128 TL | 12.769 TL |
| 8 | 1.653 TL | 13.227 TL |
| 9 | 1.520 TL | 13.683 TL |
| 12 | 1.227 TL | 14.718 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.868 TL | 11.736 TL |
| 3 | 3.990 TL | 11.969 TL |
| 4 | 3.056 TL | 12.224 TL |
| 6 | 2.128 TL | 12.769 TL |
| 8 | 1.653 TL | 13.227 TL |
| 9 | 1.520 TL | 13.683 TL |
| 12 | 1.227 TL | 14.718 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.868 TL | 11.736 TL |
| 3 | 3.990 TL | 11.969 TL |
| 4 | 3.056 TL | 12.224 TL |
| 6 | 2.128 TL | 12.769 TL |
| 8 | 1.653 TL | 13.227 TL |
| 9 | 1.520 TL | 13.683 TL |
| 12 | 1.227 TL | 14.718 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.868 TL | 11.736 TL |
| 3 | 3.990 TL | 11.969 TL |
| 4 | 3.056 TL | 12.224 TL |
| 6 | 2.128 TL | 12.769 TL |
| 8 | 1.653 TL | 13.227 TL |
| 9 | 1.520 TL | 13.683 TL |
| 12 | 1.227 TL | 14.718 TL |