Stok Kodu: 9545
| MARKA | QUADRO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| FORM FAKTÖRÜ | Full Tower |
| POWER SUPPLY | - |
| GENİŞLEME YUVASI ADEDİ | 7 |
| DİSK BÖLMELERİ | 6* 2.5 inç (2 adedi kızaklı olup 3,5" disk de desteklenir) |
| ÖN PANEL | 2* USB 3,0 + 2* USB 2.0 Güç butonu, Reset Butonu, Ses Soketi, Mikrofon Soketi 2* 3 modlu fan hızı kontrol anahtarı |
| FAN SAYISI | 12cm RGB Fanlar 3* üst+ 1* arka egsoztta. Opsiyonel boş 3* ön fan yuvaları mevcuttur |
| BOYUTLAR | 505x530x205mm (Kasa içi 40cm yatay genişliği ile büyük grafik kartları için idaeal) |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.020 TL | 8.040 TL |
| 3 | 2.733 TL | 8.200 TL |
| 4 | 2.094 TL | 8.374 TL |
| 6 | 1.458 TL | 8.747 TL |
| 8 | 1.133 TL | 9.061 TL |
| 9 | 1.042 TL | 9.374 TL |
| 12 | 840 TL | 10.083 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.020 TL | 8.040 TL |
| 3 | 2.733 TL | 8.200 TL |
| 4 | 2.094 TL | 8.374 TL |
| 6 | 1.458 TL | 8.747 TL |
| 8 | 1.133 TL | 9.061 TL |
| 9 | 1.042 TL | 9.374 TL |
| 12 | 840 TL | 10.083 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.020 TL | 8.040 TL |
| 3 | 2.733 TL | 8.200 TL |
| 4 | 2.094 TL | 8.374 TL |
| 6 | 1.458 TL | 8.747 TL |
| 8 | 1.133 TL | 9.061 TL |
| 9 | 1.042 TL | 9.374 TL |
| 12 | 840 TL | 10.083 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.020 TL | 8.040 TL |
| 3 | 2.733 TL | 8.200 TL |
| 4 | 2.094 TL | 8.374 TL |
| 6 | 1.458 TL | 8.747 TL |
| 8 | 1.133 TL | 9.061 TL |
| 9 | 1.042 TL | 9.374 TL |
| 12 | 840 TL | 10.083 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.020 TL | 8.040 TL |
| 3 | 2.733 TL | 8.200 TL |
| 4 | 2.094 TL | 8.374 TL |
| 6 | 1.458 TL | 8.747 TL |
| 8 | 1.133 TL | 9.061 TL |
| 9 | 1.042 TL | 9.374 TL |
| 12 | 840 TL | 10.083 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.020 TL | 8.040 TL |
| 3 | 2.733 TL | 8.200 TL |
| 4 | 2.094 TL | 8.374 TL |
| 6 | 1.458 TL | 8.747 TL |
| 8 | 1.133 TL | 9.061 TL |
| 9 | 1.042 TL | 9.374 TL |
| 12 | 840 TL | 10.083 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.020 TL | 8.040 TL |
| 3 | 2.733 TL | 8.200 TL |
| 4 | 2.094 TL | 8.374 TL |
| 6 | 1.458 TL | 8.747 TL |
| 8 | 1.133 TL | 9.061 TL |
| 9 | 1.042 TL | 9.374 TL |
| 12 | 840 TL | 10.083 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.020 TL | 8.040 TL |
| 3 | 2.733 TL | 8.200 TL |
| 4 | 2.094 TL | 8.374 TL |
| 6 | 1.458 TL | 8.747 TL |
| 8 | 1.133 TL | 9.061 TL |
| 9 | 1.042 TL | 9.374 TL |
| 12 | 840 TL | 10.083 TL |
11.368 ₺
İncele