Stok Kodu: 6976
| Marka | Rampage |
| Model | RAGE P10 |
| Açıklama | 850W Güç Kaynağı |
| Renk | Siyah |
| Güç | 850 Watt |
| AC girişi | 100V-240V 15A 50/60 Hz |
| DC Çıkışı | +3.3V, +5V, +12V, -12V, +5VSB |
| Maksimum Çıkış Akımı | 20A, 20A, 70.8A, 0.3A, 2.5A |
| Çıkış Gücü | 103W, 103W, 850W, 3.6W,15W |
| Verimlilik | 80 Plus Gold |
| RGB | Yok |
| Fan Boyutu | 140x140 mm |
| Anakart Güç Çıkışı (20+4) | 1x (20+4) Pin Kablo Boyutu: 550mm |
| CPU Çıkışı (4+4) | 2x (4+4) Kablo Boyutu: 600mm |
| PCI-E (6+2) | 6xPCI-E(6+2) Kablo Boyutu: 550mm + 150 mm |
| Pci E (12+4) | 1x PSI-E (v.5.0 12+4) Kablo Boyutu: 600 mm |
| Molex Çıkışı | 3x Molex Kablo Boyutları: 450mm + 150mm + 150mm |
| Sata Çıkışı | 6x SATA Kablo Boyutları: 450mm + 150mm + 150mm |
| Ürün Boyutu (Kasa) | 160x150x86mm |
| Paket İçeriği | Ürün + Kullanım Kılavuzu / Garanti Belgesi |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.663 TL | 9.327 TL |
| 3 | 3.171 TL | 9.512 TL |
| 4 | 2.429 TL | 9.714 TL |
| 6 | 1.691 TL | 10.147 TL |
| 8 | 1.314 TL | 10.511 TL |
| 9 | 1.208 TL | 10.873 TL |
| 12 | 975 TL | 11.696 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.663 TL | 9.327 TL |
| 3 | 3.171 TL | 9.512 TL |
| 4 | 2.429 TL | 9.714 TL |
| 6 | 1.691 TL | 10.147 TL |
| 8 | 1.314 TL | 10.511 TL |
| 9 | 1.208 TL | 10.873 TL |
| 12 | 975 TL | 11.696 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.663 TL | 9.327 TL |
| 3 | 3.171 TL | 9.512 TL |
| 4 | 2.429 TL | 9.714 TL |
| 6 | 1.691 TL | 10.147 TL |
| 8 | 1.314 TL | 10.511 TL |
| 9 | 1.208 TL | 10.873 TL |
| 12 | 975 TL | 11.696 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.663 TL | 9.327 TL |
| 3 | 3.171 TL | 9.512 TL |
| 4 | 2.429 TL | 9.714 TL |
| 6 | 1.691 TL | 10.147 TL |
| 8 | 1.314 TL | 10.511 TL |
| 9 | 1.208 TL | 10.873 TL |
| 12 | 975 TL | 11.696 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.663 TL | 9.327 TL |
| 3 | 3.171 TL | 9.512 TL |
| 4 | 2.429 TL | 9.714 TL |
| 6 | 1.691 TL | 10.147 TL |
| 8 | 1.314 TL | 10.511 TL |
| 9 | 1.208 TL | 10.873 TL |
| 12 | 975 TL | 11.696 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.663 TL | 9.327 TL |
| 3 | 3.171 TL | 9.512 TL |
| 4 | 2.429 TL | 9.714 TL |
| 6 | 1.691 TL | 10.147 TL |
| 8 | 1.314 TL | 10.511 TL |
| 9 | 1.208 TL | 10.873 TL |
| 12 | 975 TL | 11.696 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.663 TL | 9.327 TL |
| 3 | 3.171 TL | 9.512 TL |
| 4 | 2.429 TL | 9.714 TL |
| 6 | 1.691 TL | 10.147 TL |
| 8 | 1.314 TL | 10.511 TL |
| 9 | 1.208 TL | 10.873 TL |
| 12 | 975 TL | 11.696 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 4.663 TL | 9.327 TL |
| 3 | 3.171 TL | 9.512 TL |
| 4 | 2.429 TL | 9.714 TL |
| 6 | 1.691 TL | 10.147 TL |
| 8 | 1.314 TL | 10.511 TL |
| 9 | 1.208 TL | 10.873 TL |
| 12 | 975 TL | 11.696 TL |