Stok Kodu: 9923
| MARKA | RAMPAGE |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| Güç Kaynağı | 1000W |
| Verimlilik | 80+ Gold |
| Fan Boyutu | 14 cm |
| Ek Özellikler | AC girişi 100V-240V 15A 50/60 Hz DC Çıkışı +3.3V, +5V, +12V, -12V, +5VSB Maksimum Çıkış Akımı 20A, 20A, 83.5A, 0.3A, 3A Çıkış Gücü 103W, 103W, 1000W, 3.6W,15W nakart Güç Çıkışı (20+4) 1x (20+4) Pin Kablo Boyutu: 550mm CPU Çıkışı (4+4) 2x (4+4) Kablo Boyutu: 600mm PCI-E (6+2) 6xPCI-E(6+2) Kablo Boyutu: 550mm + 150 mm Pci E (12+4) 1x PSI-E (v.5.0 12+4) Kablo Boyutu: 600 mm Molex Çıkışı 3x Molex Kablo Boyutları: 450mm + 150mm + 150mm Sata Çıkışı 6x SATA Kablo Boyutları: 450mm + 150mm + 150mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |
| Marka | Rampage |
| Model | RAGE P15 |
| Açıklama | 1000W Güç Kaynağı |
| Renk | Siyah |
| Güç | 1000 Watt |
| AC girişi | 100V-240V 15A 50/60 Hz |
| DC Çıkışı | +3.3V, +5V, +12V, -12V, +5VSB |
| Maksimum Çıkış Akımı | 20A, 20A, 83.5A, 0.3A, 3A |
| Çıkış Gücü | 103W, 103W, 1000W, 3.6W,15W |
| Verimlilik | 80 Plus Gold |
| RGB | Yok |
| Fan Boyutu | 140x140 mm |
| Anakart Güç Çıkışı (20+4) | 1x (20+4) Pin Kablo Boyutu: 550mm |
| CPU Çıkışı (4+4) | 2x (4+4) Kablo Boyutu: 600mm |
| PCI-E (6+2) | 6xPCI-E(6+2) Kablo Boyutu: 550mm + 150 mm |
| Pci E (12+4) | 1x PSI-E (v.5.0 12+4) Kablo Boyutu: 600 mm |
| Molex Çıkışı | 3x Molex Kablo Boyutları: 450mm + 150mm + 150mm |
| Sata Çıkışı | 6x SATA Kablo Boyutları: 450mm + 150mm + 150mm |
| Ürün Boyutu (Kasa) | 160x150x86mm |
| Paket İçeriği | Ürün + Kullanım Kılavuzu / Garanti Belgesi |
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.174 TL | 10.348 TL |
| 3 | 3.518 TL | 10.553 TL |
| 4 | 2.694 TL | 10.778 TL |
| 6 | 1.876 TL | 11.258 TL |
| 8 | 1.458 TL | 11.662 TL |
| 9 | 1.340 TL | 12.064 TL |
| 12 | 1.081 TL | 12.977 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.174 TL | 10.348 TL |
| 3 | 3.518 TL | 10.553 TL |
| 4 | 2.694 TL | 10.778 TL |
| 6 | 1.876 TL | 11.258 TL |
| 8 | 1.458 TL | 11.662 TL |
| 9 | 1.340 TL | 12.064 TL |
| 12 | 1.081 TL | 12.977 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.174 TL | 10.348 TL |
| 3 | 3.518 TL | 10.553 TL |
| 4 | 2.694 TL | 10.778 TL |
| 6 | 1.876 TL | 11.258 TL |
| 8 | 1.458 TL | 11.662 TL |
| 9 | 1.340 TL | 12.064 TL |
| 12 | 1.081 TL | 12.977 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.174 TL | 10.348 TL |
| 3 | 3.518 TL | 10.553 TL |
| 4 | 2.694 TL | 10.778 TL |
| 6 | 1.876 TL | 11.258 TL |
| 8 | 1.458 TL | 11.662 TL |
| 9 | 1.340 TL | 12.064 TL |
| 12 | 1.081 TL | 12.977 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.174 TL | 10.348 TL |
| 3 | 3.518 TL | 10.553 TL |
| 4 | 2.694 TL | 10.778 TL |
| 6 | 1.876 TL | 11.258 TL |
| 8 | 1.458 TL | 11.662 TL |
| 9 | 1.340 TL | 12.064 TL |
| 12 | 1.081 TL | 12.977 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.174 TL | 10.348 TL |
| 3 | 3.518 TL | 10.553 TL |
| 4 | 2.694 TL | 10.778 TL |
| 6 | 1.876 TL | 11.258 TL |
| 8 | 1.458 TL | 11.662 TL |
| 9 | 1.340 TL | 12.064 TL |
| 12 | 1.081 TL | 12.977 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.174 TL | 10.348 TL |
| 3 | 3.518 TL | 10.553 TL |
| 4 | 2.694 TL | 10.778 TL |
| 6 | 1.876 TL | 11.258 TL |
| 8 | 1.458 TL | 11.662 TL |
| 9 | 1.340 TL | 12.064 TL |
| 12 | 1.081 TL | 12.977 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 5.174 TL | 10.348 TL |
| 3 | 3.518 TL | 10.553 TL |
| 4 | 2.694 TL | 10.778 TL |
| 6 | 1.876 TL | 11.258 TL |
| 8 | 1.458 TL | 11.662 TL |
| 9 | 1.340 TL | 12.064 TL |
| 12 | 1.081 TL | 12.977 TL |