Stok Kodu: 6977
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.720 TL | 3.440 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.508 TL |
| 4 | 896 TL | 3.583 TL |
| 6 | 624 TL | 3.743 TL |
| 8 | 485 TL | 3.877 TL |
| 9 | 446 TL | 4.010 TL |
| 12 | 359 TL | 4.314 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.720 TL | 3.440 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.508 TL |
| 4 | 896 TL | 3.583 TL |
| 6 | 624 TL | 3.743 TL |
| 8 | 485 TL | 3.877 TL |
| 9 | 446 TL | 4.010 TL |
| 12 | 359 TL | 4.314 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.720 TL | 3.440 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.508 TL |
| 4 | 896 TL | 3.583 TL |
| 6 | 624 TL | 3.743 TL |
| 8 | 485 TL | 3.877 TL |
| 9 | 446 TL | 4.010 TL |
| 12 | 359 TL | 4.314 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.720 TL | 3.440 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.508 TL |
| 4 | 896 TL | 3.583 TL |
| 6 | 624 TL | 3.743 TL |
| 8 | 485 TL | 3.877 TL |
| 9 | 446 TL | 4.010 TL |
| 12 | 359 TL | 4.314 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.720 TL | 3.440 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.508 TL |
| 4 | 896 TL | 3.583 TL |
| 6 | 624 TL | 3.743 TL |
| 8 | 485 TL | 3.877 TL |
| 9 | 446 TL | 4.010 TL |
| 12 | 359 TL | 4.314 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.720 TL | 3.440 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.508 TL |
| 4 | 896 TL | 3.583 TL |
| 6 | 624 TL | 3.743 TL |
| 8 | 485 TL | 3.877 TL |
| 9 | 446 TL | 4.010 TL |
| 12 | 359 TL | 4.314 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.720 TL | 3.440 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.508 TL |
| 4 | 896 TL | 3.583 TL |
| 6 | 624 TL | 3.743 TL |
| 8 | 485 TL | 3.877 TL |
| 9 | 446 TL | 4.010 TL |
| 12 | 359 TL | 4.314 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.720 TL | 3.440 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.508 TL |
| 4 | 896 TL | 3.583 TL |
| 6 | 624 TL | 3.743 TL |
| 8 | 485 TL | 3.877 TL |
| 9 | 446 TL | 4.010 TL |
| 12 | 359 TL | 4.314 TL |