Stok Kodu: 6977
Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.719 TL | 3.438 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.506 TL |
| 4 | 895 TL | 3.581 TL |
| 6 | 623 TL | 3.740 TL |
| 8 | 484 TL | 3.874 TL |
| 9 | 445 TL | 4.008 TL |
| 12 | 359 TL | 4.311 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.719 TL | 3.438 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.506 TL |
| 4 | 895 TL | 3.581 TL |
| 6 | 623 TL | 3.740 TL |
| 8 | 484 TL | 3.874 TL |
| 9 | 445 TL | 4.008 TL |
| 12 | 359 TL | 4.311 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.719 TL | 3.438 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.506 TL |
| 4 | 895 TL | 3.581 TL |
| 6 | 623 TL | 3.740 TL |
| 8 | 484 TL | 3.874 TL |
| 9 | 445 TL | 4.008 TL |
| 12 | 359 TL | 4.311 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.719 TL | 3.438 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.506 TL |
| 4 | 895 TL | 3.581 TL |
| 6 | 623 TL | 3.740 TL |
| 8 | 484 TL | 3.874 TL |
| 9 | 445 TL | 4.008 TL |
| 12 | 359 TL | 4.311 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.719 TL | 3.438 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.506 TL |
| 4 | 895 TL | 3.581 TL |
| 6 | 623 TL | 3.740 TL |
| 8 | 484 TL | 3.874 TL |
| 9 | 445 TL | 4.008 TL |
| 12 | 359 TL | 4.311 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.719 TL | 3.438 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.506 TL |
| 4 | 895 TL | 3.581 TL |
| 6 | 623 TL | 3.740 TL |
| 8 | 484 TL | 3.874 TL |
| 9 | 445 TL | 4.008 TL |
| 12 | 359 TL | 4.311 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.719 TL | 3.438 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.506 TL |
| 4 | 895 TL | 3.581 TL |
| 6 | 623 TL | 3.740 TL |
| 8 | 484 TL | 3.874 TL |
| 9 | 445 TL | 4.008 TL |
| 12 | 359 TL | 4.311 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 1.719 TL | 3.438 TL |
| 3 | 1.169 TL | 3.506 TL |
| 4 | 895 TL | 3.581 TL |
| 6 | 623 TL | 3.740 TL |
| 8 | 484 TL | 3.874 TL |
| 9 | 445 TL | 4.008 TL |
| 12 | 359 TL | 4.311 TL |