Stok Kodu: 11292
| MARKA | SAMSUNG |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 8806094413755 |
| Kapasite | 2 TB |
| Arabirim | Tip : M.2 (2280) Arabirim : PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Denetleyici | Samsung dahili Denetleyici |
| Sıralı Okuma | 7.450 MB/saniyeye kadar |
| Sıralı Yazma | 6.900 MB/saniyeye kadar |
| Rastgele Okuma (4 KB) | 1.200.000 IOPS’ye kadar |
| Rastgele Yazma (4 KB) | 1.550.000 IOPS’ye kadar |
| Ek Özellikler | S.M.A.R.T Desteği TRIM Desteği Boyutlar (GxYxD) : 80 x 24,3 x 8,2 mm (soğutuculu) Ortalama Enerji Tüketimi (sistem seviyesi) * Ortalama: 5,5 W * Maksimum: 8,5 W (Hızlandırılmış mod) |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |


Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.638 TL | 15.275 TL |
| 3 | 5.193 TL | 15.579 TL |
| 4 | 3.978 TL | 15.910 TL |
| 6 | 2.770 TL | 16.619 TL |
| 8 | 2.152 TL | 17.215 TL |
| 9 | 1.979 TL | 17.808 TL |
| 12 | 1.596 TL | 19.156 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.638 TL | 15.275 TL |
| 3 | 5.193 TL | 15.579 TL |
| 4 | 3.978 TL | 15.910 TL |
| 6 | 2.770 TL | 16.619 TL |
| 8 | 2.152 TL | 17.215 TL |
| 9 | 1.979 TL | 17.808 TL |
| 12 | 1.596 TL | 19.156 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.638 TL | 15.275 TL |
| 3 | 5.193 TL | 15.579 TL |
| 4 | 3.978 TL | 15.910 TL |
| 6 | 2.770 TL | 16.619 TL |
| 8 | 2.152 TL | 17.215 TL |
| 9 | 1.979 TL | 17.808 TL |
| 12 | 1.596 TL | 19.156 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.638 TL | 15.275 TL |
| 3 | 5.193 TL | 15.579 TL |
| 4 | 3.978 TL | 15.910 TL |
| 6 | 2.770 TL | 16.619 TL |
| 8 | 2.152 TL | 17.215 TL |
| 9 | 1.979 TL | 17.808 TL |
| 12 | 1.596 TL | 19.156 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.638 TL | 15.275 TL |
| 3 | 5.193 TL | 15.579 TL |
| 4 | 3.978 TL | 15.910 TL |
| 6 | 2.770 TL | 16.619 TL |
| 8 | 2.152 TL | 17.215 TL |
| 9 | 1.979 TL | 17.808 TL |
| 12 | 1.596 TL | 19.156 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.638 TL | 15.275 TL |
| 3 | 5.193 TL | 15.579 TL |
| 4 | 3.978 TL | 15.910 TL |
| 6 | 2.770 TL | 16.619 TL |
| 8 | 2.152 TL | 17.215 TL |
| 9 | 1.979 TL | 17.808 TL |
| 12 | 1.596 TL | 19.156 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.638 TL | 15.275 TL |
| 3 | 5.193 TL | 15.579 TL |
| 4 | 3.978 TL | 15.910 TL |
| 6 | 2.770 TL | 16.619 TL |
| 8 | 2.152 TL | 17.215 TL |
| 9 | 1.979 TL | 17.808 TL |
| 12 | 1.596 TL | 19.156 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.638 TL | 15.275 TL |
| 3 | 5.193 TL | 15.579 TL |
| 4 | 3.978 TL | 15.910 TL |
| 6 | 2.770 TL | 16.619 TL |
| 8 | 2.152 TL | 17.215 TL |
| 9 | 1.979 TL | 17.808 TL |
| 12 | 1.596 TL | 19.156 TL |