Stok Kodu: 10182
| MARKA | SAMSUNG |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 AY |
| EAN | 8806092299153 |
| Kapasite | 2 TB |
| Arabirim | USB 3.2 Gen.2 (10Gbps) |
| Sıralı Okuma | 1050 |
| Sıralı Yazma | 1000 |
| Ek Özellikler | Ağırlık : 98 g Boyutlar (GxYxD) : 59 x 88 x 13 mm |
| KARGO VE GARANTİ | Ürünlerimiz her zaman stokta olup, resmi tatil günleri hariç hafta içi saat 16:00’a ve Cumartesi saat 11:00’e kadar verilen siparişler aynı gün, yurt içi kargo ile özenle gönderilmektedir. Ayrıca, tüm ürünlerimiz tamamen orijinal olup, Türkiye distribütör garantisiyle desteklenmektedir. |




Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.128 TL | 14.256 TL |
| 3 | 4.846 TL | 14.539 TL |
| 4 | 3.712 TL | 14.849 TL |
| 6 | 2.585 TL | 15.510 TL |
| 8 | 2.008 TL | 16.067 TL |
| 9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
| 12 | 1.490 TL | 17.879 TL |
Axess
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.128 TL | 14.256 TL |
| 3 | 4.846 TL | 14.539 TL |
| 4 | 3.712 TL | 14.849 TL |
| 6 | 2.585 TL | 15.510 TL |
| 8 | 2.008 TL | 16.067 TL |
| 9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
| 12 | 1.490 TL | 17.879 TL |
Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.128 TL | 14.256 TL |
| 3 | 4.846 TL | 14.539 TL |
| 4 | 3.712 TL | 14.849 TL |
| 6 | 2.585 TL | 15.510 TL |
| 8 | 2.008 TL | 16.067 TL |
| 9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
| 12 | 1.490 TL | 17.879 TL |
QNB
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.128 TL | 14.256 TL |
| 3 | 4.846 TL | 14.539 TL |
| 4 | 3.712 TL | 14.849 TL |
| 6 | 2.585 TL | 15.510 TL |
| 8 | 2.008 TL | 16.067 TL |
| 9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
| 12 | 1.490 TL | 17.879 TL |
Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.128 TL | 14.256 TL |
| 3 | 4.846 TL | 14.539 TL |
| 4 | 3.712 TL | 14.849 TL |
| 6 | 2.585 TL | 15.510 TL |
| 8 | 2.008 TL | 16.067 TL |
| 9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
| 12 | 1.490 TL | 17.879 TL |
World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.128 TL | 14.256 TL |
| 3 | 4.846 TL | 14.539 TL |
| 4 | 3.712 TL | 14.849 TL |
| 6 | 2.585 TL | 15.510 TL |
| 8 | 2.008 TL | 16.067 TL |
| 9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
| 12 | 1.490 TL | 17.879 TL |
Bankkart Combo
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.128 TL | 14.256 TL |
| 3 | 4.846 TL | 14.539 TL |
| 4 | 3.712 TL | 14.849 TL |
| 6 | 2.585 TL | 15.510 TL |
| 8 | 2.008 TL | 16.067 TL |
| 9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
| 12 | 1.490 TL | 17.879 TL |
iyzico
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 | 7.128 TL | 14.256 TL |
| 3 | 4.846 TL | 14.539 TL |
| 4 | 3.712 TL | 14.849 TL |
| 6 | 2.585 TL | 15.510 TL |
| 8 | 2.008 TL | 16.067 TL |
| 9 | 1.847 TL | 16.621 TL |
| 12 | 1.490 TL | 17.879 TL |